ПІБ
Пащенко Тетяна Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «„ІНТЕРБУДТОРГ ЛТД“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ Г3 «ШАХТАР» | 52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами | зареєстровано |
ПП «„ІНТЕРБУДТОРГ ЛТД“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Горенка | 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами |
місто Київ | 63.12 Веб-портали |
Пащенко Тетяна Володимирівна — декларації, Спеціаліст Відділу По Контролю За Виконанням Судових Рішень, Харківська Установа Виконання Покарань (№ 27)
2016 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст Відділу По Контролю За Виконанням Судових Рішень |
Установа | Харківська Установа Виконання Покарань (№ 27) |
Сумарний дохід | 86 422 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 112,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Пащенко Тетяна Володимирівна — декларації, Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Основної Діяльності-Головний Бухгалтер, Управління Будівництва Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Основної Діяльності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Основної Діяльності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Основної Діяльності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Основної Діяльності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Основної Діяльності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Основної Діяльності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Основної Діяльності - Головний Бухгалтер |
Установа | Управління Будівництва Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Будівництва Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Будівництва Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Будівництва Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Будівництва Та Архітектури Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Будівництва Та Архітектури Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Будівництва Та Архітектури Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 397 685 ₴ | 742 216 ₴ | 573 879 ₴ | 499 543 ₴ | 319 379 ₴ | 307 065 ₴ | 61 299 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,54 м² | 45,54 м² | 45,54 м² | 45,54 м² | 45,54 м² | 45,54 м² | 45,54 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пащенко Тетяна Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст (Соціальний Захист Населення), Виконавчий Комітет Ромоданівської Селищної Ради
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст (Соціальний Захист Населення) | Головний Спеціаліст (Соціальний Захист Населення) | Головний Спеціаліст (Соціальний Захист Населення) |
Установа | Виконавчий Комітет Ромоданівської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Ромоданівської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Ромоданівської Селищної Ради |
Сумарний дохід | 231 381 ₴ | 159 667 ₴ | 90 331 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пащенко Тетяна Володимирівна — декларації, Поліцейський, Управління Патрульної Поліції В Миколаївській Області Департаменту Патрульної Поліції
2023 | |
---|---|
Посада | Поліцейський |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Миколаївській Області Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |