ПІБ
Пащенко Віталій Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОРЕМ» | — | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу мала | 43.21 Електромонтажні роботи |
місто Київ | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
місто Ірпінь | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Зміїнець | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Пащенко Віталій Володимирович — декларації, Прокурор Відділу Тернопільської Обласної Прокуратури, Тернопільська Обласна Прокуратура
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Відділу Тернопільської Обласної Прокуратури | Прокурор Відділу Тернопільської Обласної Прокуратури | Прокурор Відділу Тернопільської Обласної Прокуратури | Прокурор Відділу Тернопільської Обласної Прокуратури | Прокурор Відділу Захисту Інтересів Дітей Та Протидії Насильству Тернопільської Обласної Прокуратури | Прокурор Відділу Ювенальної Юстиції Прокуратури Тернопільської Області | Прокурор Відділу Прокуратури Тернопільської Області | Прокурор Відділу Прокуратури Тернопільської Області | Прокурор Відділу Прокуратури Тернопільської Області | Прокурор Відділу Прокуратури Тернопільської Області |
Установа | Тернопільська Обласна Прокуратура | Тернопільська Обласна Прокуратура | Тернопільська Обласна Прокуратура | Тернопільська Обласна Прокуратура | Тернопільська Обласна Прокуратура | Прокуратура Тернопільської Області | Прокуратура Тернопільської Області | Прокуратура Тернопільської Області | Прокуратура Тернопільської Області | Прокуратура Тернопільської Області |
Сумарний дохід | 2 048 885 ₴ | 2 032 671 ₴ | 1 571 275 ₴ | 1 371 463 ₴ | 722 746 ₴ | 639 035 ₴ | 700 146 ₴ | 538 530 ₴ | 133 982 ₴ | 143 076 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 499,9 м² | 499,9 м² | 468,4 м² | 468,4 м² | 468,4 м² | 425,4 м² | 584,7 м² | 516,8 м² | 183,3 м² | 196,72 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 167 670 ₴ | 106 659 ₴ | 131 845 ₴ | 125 971 ₴ | 0 ₴ | 72 815 ₴ | 71 455 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 195 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 30 000 USD | 20 000 USD | 27 000 USD | 17 000 USD | 0 USD | 24 000 USD | 21 000 USD | 17 000 USD | 9 300 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пащенко Віталій Володимирович — декларації, Помічник-Чергового, Батальону Конвойной Служби, Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Помічник-Чергового, Батальону Конвойной Служби | Помічник-Чергового, Батальону Конвойной Служби | Помічник-Чергового, Батальону Конвойной Служби | Помічник-Чергового, Батальону Конвойной Служби | Помічник-Чергового | Помічник-Чергового | Помічник-Чергового | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Бкс Гунп В Харківській Області | Бкс Гунп В Харківській Області | Бкс Гунп В Харківській Області | Бкс Гунп В Харківській Області |
Сумарний дохід | 653 958 ₴ | 624 511 ₴ | 579 779 ₴ | 152 716 ₴ | 145 739 ₴ | 106 255 ₴ | 86 935 ₴ | 54 927 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,68 га | 0,68 га | 0,68 га | 0,68 га | 0,68 га | 0,68 га | 0,68 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 300 000 ₴ | 250 000 ₴ | 200 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |