ПІБ
Пасічник Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«МАРЖА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «АПТЕКА ВІКТОРІЯ» | 52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | припинено |
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ „НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ“» | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ТОВ «СОНЯЧНА ГАЛЯВИНА» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВЯТИЙ ВОЛОДИМИР ІНВЕСТ» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
«МАРЖА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «СОНЯЧНА ГАЛЯВИНА» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВАЛОН-ЛТД» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«МАРЖА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «СОНЯЧНА ГАЛЯВИНА» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
село Круглик | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
село Безп'ятне | 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Кривий ріг | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
село Соколове | 45.25.1 Інші спеціалізовані будівельні роботи |
Місто не знайдено | 36.13.0 Виробництво кухонних меблів |
Пасічник Олександр Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції, Управління Державної Міграційної Служби України В Рівненській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Удмс України В Рівненській Області |
Установа | Управління Державної Міграційної Служби України В Рівненській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Рівненській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Рівненській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Рівненській Області | Удмс України В Рівненській Області | Удмс України В Рівненській Області | Удмс України В Рівненській Області | Удмс України В Рівненській Області | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції |
Сумарний дохід | 619 322 ₴ | 542 859 ₴ | 520 845 ₴ | 414 184 ₴ | 388 439 ₴ | 342 025 ₴ | 315 332 ₴ | 204 133 ₴ | 236 742 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 79,4 м² | 79,4 м² | 79,4 м² | 79,4 м² | 79,4 м² | 79,4 м² | 79,4 м² | 79,4 м² | 79,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 1,06 га | 1,06 га | 1,06 га | 1,06 га | 1,06 га | 1,06 га | 1,06 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 300 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пасічник Олександр Олександрович — декларації, Водій-Сапер, Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Водій | Старший Водій | Старший Водій Автотранспортного Відділення Гзаррарчзлннс | Водій-Сапер | Водій-Сапер | Водій Сапер | Водій-Сапер | Водій-Сапер |
Установа | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Хмельницькій Області | Арзспгудснс України У Хмельницькій Області | Арчарзспгудснс України У Хмельницькій Області | Арчарзспгудснс України У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 415 403 ₴ | 531 275 ₴ | 663 753 ₴ | 295 524 ₴ | 279 096 ₴ | 185 134 ₴ | 232 529 ₴ | 157 442 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,5 м² | 51,5 м² | 51,5 м² | 51,5 м² | 51,5 м² | 51,5 м² | 51,5 м² | 51,5 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,12 га | 2,12 га | 2,12 га | 2,12 га | 2,12 га | 2,12 га | 2,12 га | 2,12 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пасічник Олександр Олександрович — декларації, Командир Відділення, Факультет Військової Підготовки Нту "Хпі"
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Відділення |
Установа | Факультет Військової Підготовки Нту "Хпі" |
Сумарний дохід | 94 158 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Пасічник Олександр Олександрович — декларації, Старший Касир, Національний Банк України
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Касир |
Установа | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 109 229 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 33,3 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,52 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Пасічник Олександр Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст, Міністерство Закордонних Справ України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України |
Сумарний дохід | 451 087 ₴ | 340 245 ₴ | 320 042 ₴ | 341 362 ₴ | 378 832 ₴ | 326 668 ₴ | 360 147 ₴ | 224 107 ₴ | 122 315 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,7 м² | 48,7 м² | 48,7 м² | 48,7 м² | 48,7 м² | 48,7 м² | 48,7 м² | 48,7 м² | 48,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пасічник Олександр Олександрович — декларації, Провідний Фахівець Сектору Медичного Забезпечення Та Медико-Біологічного Захисту, Головне Управління Дснс України У М. Києві
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Фахівець Сектору Медичного Забезпечення Та Медико-Біологічного Захисту | Провідний Фахівець Сектору Медичного Забезпечення Та Медико-Біологічного Захисту | Провідний Фахівець Сектору Медичного Забезпечення Та Медико-Біологічного Захисту | Провідний Фахівець Медичної Служби |
Установа | Головне Управління Дснс України У М. Києві | Головне Управління Дснс України У М. Києві | Головне Управління Дснс України У М. Києві | Головне Управління Дснс України У М. Києві |
Сумарний дохід | 286 467 ₴ | 250 888 ₴ | 94 422 ₴ | 63 745 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 177,2 м² | 177,2 м² | 100 м² | 100 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,22 га | 0,22 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пасічник Олександр Олександрович — декларації, Майстер Аварійної Служби, Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київради (Кмда) Київтеплоенерго
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Аварійної Служби | Майстер Аварійної Служби | Майстер Аварійної Служби |
Установа | Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київради (Кмда) Київтеплоенерго | Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київради (Кмда) Київтеплоенерго | Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київради (Київської Міської Державної Адміністрації) "Київтеплоенерго" |
Сумарний дохід | 250 000 ₴ | 261 554 ₴ | 223 169 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 67,6 м² | 267,3 м² | 267,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,11 га | 0,11 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 80 000 ₴ | 80 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 10 000 EUR | 10 000 EUR | 10 000 EUR |