ПІБ
Павленко Анатолій Микитович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ДРОВУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У М. КИЄВІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ | 94.92 Діяльність політичних організацій | в стані припинення |
«БФ „ДНІПРОВСЬКИЙ“» | 88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ЧЕРЛІДЕНГУ» В МІСТІ КИЄВІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «СВІДОМИЙ ВИБІР» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ЧЕРЛІДЕНГУ КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Павленко Анатолій Микитович — декларації, Депутат Добровеличківської Районної Ради, Пенсіонер
2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат Добровеличківської Районної Ради | Депутат Добровеличківської Районної Ради | Депутат Районної Ради |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 105 185 ₴ | 101 948 ₴ | 59 962 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 6 | 14 |
Площа нерухомості у власності | 495 м² | 653 м² | 2 598 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,31 га | 2,31 га | 2,31 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 3 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павленко Анатолій Микитович — декларації, Громадський Активіст, Пенсіонер
2017 | |
---|---|
Посада | Громадський Активіст |
Установа | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 762 926 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 653,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |