ПІБ
Павлюк Надія Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ГОРОДЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ЧШФ „ПРОМІНЬ“» | 18.23.1 Виробництво спіднього одягу | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЛУМАЦЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.30 Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування | в стані припинення |
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 85.14.1 Діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконуїться не в лікарнях і не лікарями |
Павлюк Надія Миколаївна — декларації, Начальник Головного Управління, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Івано-Франківській Області
2015 | |
---|---|
Посада | Начальник Головного Управління |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Івано-Франківській Області |
Сумарний дохід | 67 418 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 |
Площа нерухомості у власності | 984,9 м² |
Земельних ділянок | 4 |
Площа земельних ділянок | 1,09 га |
Машин | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Павлюк Надія Миколаївна — декларації, Кухар, Білокриницька Зош 1-3 Ступенів
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Кухар | Кухар | Кухар | Кухар | Кухар |
Установа | Білокриницька Зош 1-3 Ступенів | Білокриницька Зош 1-3 Ступенів | Білокриницька Зош 1-3 Ступенів | Білокриницька Зош 1-3 Ступенів | Білокриницька Зош 1-3 Ступенів |
Сумарний дохід | 118 433 ₴ | 119 720 ₴ | 138 791 ₴ | 121 305 ₴ | 54 484 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 182 м² | 182 м² | 283,9 м² | 283,9 м² | 283,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Надія Миколаївна — декларації, Начальник Головного Управління, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Івано-Франківській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Головного Управління | Начальник Головного Управління | Начальник Головного Управління | Начальник Головного Управління | Начальник Головного Управління | Начальник Головного Управління | Начальник Головного Управління |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Івано-Франківській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Івано-Франківській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Івано-Франківській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Івано-Франківській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Івано-Франківській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Івано-Франківській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Івано-Франківській Області |
Сумарний дохід | 1 377 752 ₴ | 1 253 867 ₴ | 1 089 183 ₴ | 1 358 845 ₴ | 4 140 931 ₴ | 1 648 405 ₴ | 669 872 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 874,6 м² | 874,6 м² | 874,6 м² | 874,6 м² | 874,6 м² | 874,6 м² | 874,6 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 1,09 га | 1,09 га | 1,09 га | 1,09 га | 1,09 га | 1,09 га | 1,09 га |
Машин | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD | 15 000 USD | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Надія Миколаївна — декларації, Поліцейський, Упп У М.Києві Дпп
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Упп У М.Києві Дпп | Упп У М.Києві Дпп | Управління Патрульної Поліції У Місті Києві Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Місті Києві Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 905 553 ₴ | 859 395 ₴ | 581 134 ₴ | 183 682 ₴ | 233 731 ₴ | 109 498 ₴ | 15 200 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 50,5 м² | 50,5 м² | 42 м² | 42 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 3 000 USD | 12 000 USD | 10 000 USD | 6 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |