ПІБ
Павлюк Наталія Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
Ізюмський ліцей № 5 | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
СТАРОСИНЯВСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ЦУКРОКОМБІНАТУ | 91.20.0 Діяльність професійних спілок | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ТЕРИТОРІЯ ДОБРА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Яремче | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Павлюк Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Збирання Даних Статистичних Спостережень, Взаємодії З Респондентами Та Роботи З Постачальниками Адміністративних Даних, Головне Управління Статистики У Рівненській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Збирання Даних Статистичних Спостережень, Взаємодії З Респондентами Та Роботи З Постачальниками Адміністративних Даних | Головний Спеціаліст Відділу Збирання Даних Статистичних Спостережень, Взаємодії З Респондентами Та Роботи З Постачальниками Адміністративних Даних | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Статистики У Рівненській Області | Головне Управління Статистики У Рівненській Області | Головну Управління Статистики У Рівненській Області | Головну Управління Статистики У Рівненській Області | Головну Управління Статистики У Рівненській Області |
Сумарний дохід | 315 581 ₴ | 219 840 ₴ | 98 748 ₴ | 86 192 ₴ | 123 030 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 74 м² | 74 м² | 74 м² | 50,2 м² | 50,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 60 000 ₴ | 70 008 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Наталія Володимирівна — декларації, Начальник Відділу, Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Дніпровському Району
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради | Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Дніпровському Району | Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Дніпровському Району | Упсзн Змр По Дніпровському Району | Упсзн Змр По Дніпровському Району | Упсзн Змр По Дніпровському Району | Упсзн Змр По Дніпровському Району | Упсзн Змр По Дніпровському Району |
Сумарний дохід | 934 861 ₴ | 812 087 ₴ | 715 235 ₴ | 613 211 ₴ | 617 020 ₴ | 537 928 ₴ | 460 745 ₴ | 825 998 ₴ | 361 506 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 322,08 м² | 322,08 м² | 373,12 м² | 373,12 м² | 373,12 м² | 373,12 м² | 373,12 м² | 373,12 м² | 50,72 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Площа земельних ділянок | 5,6 га | 5,6 га | 5,6 га | 5,6 га | 5,6 га | 5,6 га | 5,6 га | 5,6 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 900 000 ₴ | 700 000 ₴ | 400 000 ₴ | 300 000 ₴ | 250 000 ₴ | 150 000 ₴ | 80 000 ₴ | 0 ₴ | 150 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Наталія Володимирівна — декларації, Депутат, Розкопанська Сільська Рада
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Розкопанська Сільська Рада | Розкопанська Сільська Рада | Розкопанська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 198 318 ₴ | 163 180 ₴ | 126 660 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 125 м² | 137 м² | 137 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 12,89 га | 12,77 га | 12,77 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Наталія Володимирівна — декларації, Уповноважений Лікар Ветеринарної Медицини, Об'єднання Ветеринарної Медицини В М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Уповноважений Лікар Ветеринарної Медицини | Уповноважений Лікар Ветеринарної Медицини | Уповноважений Лікар Ветеринарної Медицини | Уповноважений Лікар Ветеринарної Медицини | Уповноважений Лікар Ветеринарної Медицини | Уповноважений Лікар Ветеринарної Медицини | Уповноважений Лікар Ветеринарної Медицини | Уповноважений Лікар Ветеринарної Медицини | Лікар Ветеринарної Медицини |
Установа | Об'єднання Ветеринарної Медицини В М. Києві | Об'єднання Ветеринарної Медицини В М. Києві | Об'єднання Ветеринарної Медицини В М. Києві | Об'єднання Ветеринарної Медицини В М. Києві | Об'єднання Ветеринарної Медицини В М. Києві | Об'єднання Ветеринарної Медицини В М. Києві | Об'єднання Ветеринарної Медицини В М. Києві | Об'єднання Ветеринарної Медицини В М. Києві | Об'єднання Ветеринарної Медицини В М. Києві |
Сумарний дохід | 178 844 ₴ | 175 552 ₴ | 126 988 ₴ | 129 722 ₴ | 0 ₴ | 86 941 ₴ | 82 631 ₴ | 76 697 ₴ | 50 729 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Наталія Володимирівна — декларації, Старший Оперуповноважений Вкп, Луцьке Районне Управління Поліції Гунп У Волинській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений Вкп | Старший Оперуповноважений Вкп | Оперуповноважений Вкп | Оперуповноважений Вкп | Кандидат На Посаду Оперуповноваженого Вкп Луцького Руп |
Установа | Луцьке Районне Управління Поліції Гунп У Волинській Області | Луцьке Районне Управління Поліції Гунп У Волинській Області | Луцьке Районне Управління Поліції Гунп У Волинській Області | Луцьке Районне Управління Поліції Гунп У Волинській Області | Луцьке Районне Управління Поліції Гунп У Волинській Області |
Сумарний дохід | 435 272 ₴ | 439 216 ₴ | 526 000 ₴ | 91 344 ₴ | 3 531 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Наталія Володимирівна — декларації, Провідний Документознавець Сектору Документального Забезпечення, Подільське Управління Поліції Гунп В. Києві
2022 | |
---|---|
Посада | Провідний Документознавець Сектору Документального Забезпечення |
Установа | Подільське Управління Поліції Гунп В. Києві |
Сумарний дохід | 6 700 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Павлюк Наталія Володимирівна — декларації, Курсант, Пенітенціарна Академія України
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант |
Установа | Пенітенціарна Академія України | Пенітенціарна Академія України |
Сумарний дохід | 33 344 ₴ | 10 406 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Наталія Володимирівна — декларації, Член Влк, Лікар - Стоматолог., Комунальне Некомерційне Підприємство "Красноградська Центральна Районна Лікарня"
2023 | |
---|---|
Посада | Член Влк, Лікар - Стоматолог. |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Красноградська Центральна Районна Лікарня" |
Сумарний дохід | 90 425 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |