ПІБ
Павлюк Олексій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВАТ АРМЯНСЬКЕ СУ №267 «МЕХАНОМОНТАЖ» | 45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря | припинено |
БО «БФ „ПАЛАЮЧІ СЕРЦЯ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТОРГАВТОСЕРВІС» | 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами | зареєстровано |
БО «БФ „ПАЛАЮЧІ СЕРЦЯ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГРІН-МАРТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТОРГАВТОСЕРВІС» | 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Павлюк Олексій Володимирович — декларації, Фахівець З Економічної Безпеки, Дп Львівський Державний Авіа-Ремонтний Завод
2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Помічник Командира З Фінансово-Економічної Роботи-Начальник Фінансово-Економічної Служби | Фахівець З Економічної Безпеки | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділення |
Установа | Збройні Сили України | Дп Львівський Державний Авіа-Ремонтний Завод | Військова Частина А0105 | Військова Частина А0105 | Військова Частина А0105 | Військова Частина А0105 |
Сумарний дохід | 976 640 ₴ | 1 448 300 ₴ | 350 887 ₴ | 204 896 ₴ | 177 826 ₴ | 157 472 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71,4 м² | 71,4 м² | 71,4 м² | 71,4 м² | 71,4 м² | 78,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 55 665 ₴ | 529 543 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 19 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Олексій Володимирович — декларації, Постійний Кореспондент Редакції Журналу "Слово Честі" Відділу Періодичних Видань, Іміджево-Видавничий Центр Національної Гвардії України
2016 | |
---|---|
Посада | Постійний Кореспондент Редакції Журналу "Слово Честі" Відділу Періодичних Видань |
Установа | Іміджево-Видавничий Центр Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 164 673 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Павлюк Олексій Володимирович — декларації, Головний Державний Виконавець, Центрально-Західне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Хмельницький)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Виконавець | Головний Державний Виконавець | Головний Державний Виконавець | Головний Державний Виконавець | Головний Державний Виконавець | Головний Державний Виконавець |
Установа | Центрально-Західне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Хмельницький) | Славутський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Хмельницькій Області | Славутський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Хмельницькій Області | Славутський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Хмельницькій Області | Славутський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Хмельницькій Області | Славутський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 80 382 ₴ | 185 735 ₴ | 181 229 ₴ | 215 858 ₴ | 162 693 ₴ | 106 199 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 108,4 м² | 108,4 м² | 108,4 м² | 216,8 м² | 216,8 м² | 216,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Олексій Володимирович — декларації, В О Начальника Дільниці Рвр1, Вп "Шахта "Капітальна" Дп "Мирноградвугілля"
2018 | |
---|---|
Посада | В О Начальника Дільниці Рвр1 |
Установа | Вп "Шахта "Капітальна" Дп "Мирноградвугілля" |
Сумарний дохід | 204 943 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |