ПІБ
Павловська Анна Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «РОСТОК» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Павловська Анна Олександрівна — декларації, Провідний Спеціаліст Загального Відділу Виконавчого Апарату Верхньодніпровської Районної Ради, Верхньодніпровська Районна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст 2 Категорії Загального Відділу Верхньодніпровської Міської Ради | Спеціаліст 2 Категорії Загального Відділу Верхньодніпровської Міської Ради | Спеціаліст 2 Категорії Загального Відділу Верхньодніпровської Міської Ради | Провідний Спеціаліст Загального Відділу Виконавчого Апарату Районної Ради | Провідний Спеціаліст Загального Відділу Виконавчого Апарату Верхньодніпровської Районної Ради | Провідний Спеціаліст Загального Відділу Виконавчого Апарату Верхньодніпровської Районної Ради | Провідний Спеціаліст Загального Відділу Виконавчого Апарату Верхньодніпровської Районної Ради |
Установа | Верхньодніпровська Міська Рада | Верхньодніпровська Міська Рада | Верхньодніпровська Міська Рада | Верхньодніпровська Районна Рада | Верхньодніпровська Районна Рада | Верхньодніпровська Районна Рада | Верхньодніпровська Районна Рада |
Сумарний дохід | 274 835 ₴ | 69 739 ₴ | 944 175 ₴ | 200 076 ₴ | 217 956 ₴ | 109 813 ₴ | 50 324 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 26,8 м² | 26,8 м² | 76,6 м² | 76,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павловська Анна Олександрівна — декларації, Оперуповноважений, Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області
2022 | |
---|---|
Посада | Оперуповноважений |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 75 693 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Павловська Анна Олександрівна — декларації, Завідувач Канцелярії, Державна Установа"Машівська Виправна Колонія( №9 )"
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Завідувач Канцелярії | Старший Інспектор (З Дотримання Прав Засуджених Та Запобігання Катуванням) | Кандидат На Посаду Дільничного Офіцера Поліції |
Установа | Державна Установа"Машівська Виправна Колонія( №9 )" | Державна Установа"Машівська Виправна Колонія( №9 )" | Головне Управління Національної Поліції В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 887 288 ₴ | 296 577 ₴ | 241 216 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38,9 м² | 38,9 м² | 38,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 4,33 га | 4,33 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |