ПІБ
Петрів Михайло Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЗАТ «МАГНІЙ» | 37.10.2 Оброблення брухту та відходів кольорових металів | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «БУЧАЦЬКІ ГАЇ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА КОРОСНИЦЯ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОДА-ІНВЕСТ» | 24.51.0 Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ "ОКТАТРЕЙД | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ГРІНЕНЕРДЖІ» | 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | зареєстровано |
ТЗОВ «АЛЬТЕКО» | 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | зареєстровано |
Декларації Петрів Михайло Іванович
2016 | |
---|---|
Посада | Майстер Будівельно-Монтажних Робіт |
Установа | Виробничий Підрозділ "Львівське Будівельно-Монтажне Експлуатаційне Управління" Рф "Львівська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 69 996 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 28,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |