ПІБ
Петров Михайло Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НЕ МАЄ | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «„ТЕХНОЦЕНТР“ДТК» | 45.42.0 Столярні та теслярські роботи | зареєстровано |
ТОВ «ДОН СТРОЙ ТРЕЙДІНГ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «БАТСОЙЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЕЛІТА“» | 18.21.0 Виробництво робочого одягу | припинено |
ТОВ «БАТСОЙЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «„ТЕХНОЦЕНТР“ДТК» | 45.42.0 Столярні та теслярські роботи | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА „МЕТАЛОКОНТРАКТ“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «КОМПЛЕКТ-ЮГ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | в стані припинення |
ТОВ «ДОН СТРОЙ ТРЕЙДІНГ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКТІВКОМ» | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Петров Михайло Олександрович — декларації, Заступник Директора З Морської Та Внутрішньої Безпеки, Дп "Ск "Ольвія"
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Директора З Морської Та Внутрішньої Безпеки |
Установа | Дп "Ск "Ольвія" |
Сумарний дохід | 622 126 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 152,1 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Петров Михайло Олександрович — декларації, Головний Державний Інспектор, Київська Митниця Держмитслужби
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор |
Установа | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Дфс | Київська Митниця Дфс | Київська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 107 144 ₴ | 406 159 ₴ | 249 860 ₴ | 230 252 ₴ | 130 562 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71 м² | 71 м² | 71 м² | 71 м² | 71 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петров Михайло Олександрович — декларації, Майстер Лісу, Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство" | Державне Підприємство Ізюмське Лісове Господарство Харківської Області | Державне Підприємство Ізюмське Лісове Господарство Харківської Області | Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство" Харківської Області |
Сумарний дохід | 131 103 ₴ | 243 708 ₴ | 96 472 ₴ | 139 188 ₴ | 87 878 ₴ | 74 889 ₴ | 26 061 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67,7 м² | 67,7 м² | 67,7 м² | 67,7 м² | 67,7 м² | 67,7 м² | 67,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |