ПІБ
Петрова Оксана Анатоліївна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КУЛЬТУРНО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР „КАЗАНТИП“» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Українка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Одеса | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Щолкіне | 55.23.2 Надання місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях |
місто Харків | 51.38.0 Оптова торгівля іншими продуктами харчування |
місто Покровськ | 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах |
Петрова Оксана Анатоліївна — декларації, Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони, Державна Установа Вільнянська Установа Виконання Покарань№11
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони |
Установа | Державна Установа Вільнянська Установа Виконання Покарань№11 | Державна Установа "Вільнянська Установа Виконання Покарань№11" | Державна Установа "Вільнянська Установа Виконання Покарань№11" | Державна Установа "Вільнянська Установа Виконання Покарань№11" |
Сумарний дохід | 162 294 ₴ | 105 307 ₴ | 67 234 ₴ | 46 229 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 72 м² | 72 м² | 72 м² | 144 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петрова Оксана Анатоліївна — декларації, Головний Державний Ревізор-Інспектор, Східно-Дніпровська Одпі Гу Дфс У Дніпропетровській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Державний Ревізор-Інспектор |
Установа | Східно-Дніпровська Одпі Гу Дфс У Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 59 343 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Петрова Оксана Анатоліївна — декларації, Головний Спеціаліст, Пенсійний Фонд України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Пенсійний Фонд України | Пенсійний Фонд України | Фонд Соціального Страхування України | Фонд Соціального Страхування України |
Сумарний дохід | 1 601 081 ₴ | 1 046 017 ₴ | 887 230 ₴ | 1 223 092 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 203,7 м² | 203,7 м² | 159,1 м² | 159,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 122 267 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 50 000 EUR | 52 000 EUR | 51 000 EUR | 49 000 EUR |