ПІБ
Пінчук Максим Сергійович
Пінчук Максим Сергійович — декларації, Оперуповноважений Скп Відділу Поліції № 2 Кременчуцького Руп, Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений Скп Відділу Поліції № 2 Кременчуцького Руп | Оперуповноважений Вкп Кременчуцького Руп | Оперуповноважений Вкп Кременчуцького Руп | Оперуповноважений Вкп Кременчуцького Руп | Оперуповноважений Скп Козельщинського Вп | Кандидат На Посаду Оперуповноваженого | Курсант 2-Го Курсу 2-Го Факультету | Курсант 1-Го Курсу 2-Го Факультету |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області | Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області | Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області | Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області | Козельщинський Вп Кобеляцького Вп Гунп В Полтавській Області | Гунп В Полтавській Області | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 441 068 ₴ | 609 090 ₴ | 712 544 ₴ | 503 643 ₴ | 118 349 ₴ | 4 607 ₴ | 217 074 ₴ | 147 471 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 48,7 м² | 48,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 1,03 га | 0,49 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пінчук Максим Сергійович — декларації, Поліцейський, Управління Поліції Охорони В М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський Ппоп № 2 | Поліцейський Ппоп № 2 |
Установа | Управління Поліції Охорони В М. Києві | Управління Поліції Охорони В М. Києві | Гунп У М. Києві | Гунп У М. Києві |
Сумарний дохід | 348 602 ₴ | 208 189 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 44 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 170 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |