ПІБ
Піскун Сергій Миколайович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Б'ЮТІ МЕДІА» | — | зареєстровано |
ГО «СП ФАСТІВЩИНИ „РОЗВИТОК І СТАБІЛЬНІСТЬ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТОВИК» | — | припинено |
ТОВ «ІМЕКС УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «А-ПРЕМІУМ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Б'ЮТІ МЕДІА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІМЕКС УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
місто Київ | 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами |
Піскун Сергій Миколайович — декларації, Старший Електромеханік, Регіональна Філія "Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Украінська Залізниця" Виробничий Підрозділ Куп'янська Дистанція Сигналізаціі Та Зв'язку
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Пенсионер | Старший Електромеханік | Старший Електромеханік |
Установа | Пенсионер | Регіональна Філія "Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Украінська Залізниця" Виробничий Підрозділ Куп'янська Дистанція Сигналізаціі Та Зв'язку | Регіональна Філія "Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Украінська Залізниця" Виробничий Підрозділ Куп'янська Дистанція Сигналізаціі Та Зв'язку |
Сумарний дохід | 130 146 ₴ | 116 212 ₴ | 76 370 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 50,67 м² | 50,67 м² | 50,67 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Піскун Сергій Миколайович — декларації, Пенсіонер, Дп 'маріупольський Морський Торговельний Порт'
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Пенсіонер | Груповий Механік | Груповий Механік | Груповий Механік | Груповий Механік | Груповий Механік |
Установа | Дп "Маріупольський Морський Торговельний Порт" | Дп Маріупольський Морський Торговельний Порт | Дп Маріупольський Морський Торговельний Порт | Дп Маріупольський Морський Торговельний Порт | Дп Маріупольський Морський Торговельний Порт | Дп Маріупольський Морський Торговельний Порт |
Сумарний дохід | 254 281 ₴ | 196 869 ₴ | 186 768 ₴ | 166 344 ₴ | 156 158 ₴ | 153 424 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59,7 м² | 59,7 м² | 59,7 м² | 59,7 м² | 59,7 м² | 59,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Піскун Сергій Миколайович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції , Гунп В Луганській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції |
Установа | Гунп В Луганській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Піскун Сергій Миколайович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)"
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" |
Сумарний дохід | 188 785 ₴ | 114 842 ₴ | 102 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 125,76 м² | 125,76 м² | 125,76 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 14,15 га | 14,15 га | 14,15 га |
Машин | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |