ПІБ
Поляков Андрій Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «АІСТ» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
ТОВ «ЯППО» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | зареєстровано |
ТОВ «УКРІНТЕРПРОМ» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЯППО» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | зареєстровано |
ФГ «ХОТИНСЬКЕ-2016» | 01.50 Змішане сільське господарство | зареєстровано |
ППО ВП «КУП'ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
БО «АІСТ» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу марківка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту |
місто Хотин | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту |
Поляков Андрій Анатолійович — декларації, Старший Оперуповноважений З Особливо Важливих Справ Оперативного Управління, Головне Управління Дфс У Дніпропетровській Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений З Особливо Важливих Справ Оперативного Управління | Старший Оперуповноважений З Особливо Важливих Справ Оперативного Управління |
Установа | Головне Управління Дфс У Дніпропетровській Області | Головне Управління Дфс У Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 254 727 ₴ | 249 042 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 153,31 м² | 153 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 0,13 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Поляков Андрій Анатолійович — декларації, Заступник Начальника, Виробничий Підрозділ Куп'янська Дистанція Електропостачання Регіональної Філії Південна Залізниця Ат Укрзалізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника |
Установа | Виробничий Підрозділ Куп'янська Дистанція Електропостачання Регіональної Філії Південна Залізниця Ат Укрзалізниця | Ат "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ"Куп'янська Дистанція Електропостачання" | Пат "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ"Куп'янська Дистанція Електропостачання" | Пат "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ"Куп'янська Дистанція Електропостачання" |
Сумарний дохід | 325 452 ₴ | 249 783 ₴ | 144 550 ₴ | 94 805 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 42,3 м² | 65,9 м² | 65,9 м² | 65,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Поляков Андрій Анатолійович — декларації, Фізична Особа Підприємець, Смт Марківка
2019 | |
---|---|
Посада | Фізична Особа Підприємець |
Установа | Смт Марківка |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,5 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |