ПІБ
Полякова Олена Іванівна
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «МАКІЇВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ» | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАТ БФ «МИКОЛАЇВБУД» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРРАЛІНА» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЛІСКИ» | зареєстровано |
ТОВ «НЕОКОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ФЕРРАЛІНА» | зареєстровано |
ТОВ «ХЕЗ. » | зареєстровано |
ТОВ « СПДІ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЛСОРТНАСІННЄОВОЧ» | зареєстровано |
ТОВ «НЕОКОМ-ПЛЮС» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЛІСКИ» | зареєстровано |
ТОВ «НЕОКОМ» | зареєстровано |
ТОВ «НЕОКОМ-ПЛЮС» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 64.20.0 Діяльність зв'язку |
селище Ліски | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Новогродівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Дніпро | 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту |
селище Міського типу рокитне(з) | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Мерефа | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Декларації
2021
начальлик відділу
ХОТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
78 482
1
100
1
0.1
1
0
0
0
2020
начальник відділу документообігу і контролю, організаційної, інформаційної діяльності та звернень громадян апарату райдержадміністрації
Хотинська районна державна адміністрація
168 832
1
100
2
1000.1
1
0
0
0
2019
завідувач сектору документообігу, контролю, доступу до публічної інформації та суспільних комунікацій апарату райдержадміністрації
Хотинська районна державна адміністрація
182 656
1
100
1
1000
2
0
0
0
2018
начальник відділу
Хотинська районна державна адміністрація
138 376
1
100
1
1000
0
0
0
0
2017
головний спеціаліст відділу документообігу, контролю та доступу до публічної інформації
Хотинська районна державна адміністрація
72 369
1
100
1
1000
0
0
0
0
2016
головний спеціаліст відділу правового забезпечення, документообігу, контролю та доступу до публічної інформації
Хотинська районна державна адміністрація
47 525
1
100
1
1000
0
0
0
0