ПІБ
Поліщук Лілія Юріївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРУЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС КРИВОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 85.31 Загальна середня освіта | припинено |
ГО «ГРУЗЬКА АСОЦІАЦІЯ „ЗЛАГОДА“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
КЗ «ГРУЗЬКА ГІМНАЗІЯ» | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В МІСТІ НЕТІШИНІ | 94.20 Діяльність професійних спілок | в стані припинення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
Поліщук Лілія Юріївна — декларації, Начальник Відділу Платежів До Пенсійної Системи Та Контрольно-Перевірочної Роботи, Управління Пенсійного Фонду України В Місті Нетішині Хмельницької Області
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Платежів До Пенсійної Системи Та Контрольно-Перевірочної Роботи | Начальник Відділу Платежів До Пенсійної Системи Та Контрольно-Перевірочної Роботи | Начальник Відділу Платежів До Пенсійної Системи Та Контрольно-Перевірочної Роботи |
Установа | Управління Пенсійного Фонду України В Місті Нетішині Хмельницької Області | Управління Пенсійного Фонду України В Місті Нетішині Хмельницької Області | Управління Пенсійного Фонду України В Місті Нетішині Хмельницької Області |
Сумарний дохід | 5 232 ₴ | 65 523 ₴ | 46 750 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 73,6 м² | 73,6 м² | 73,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,33 га | 0,33 га | 0,33 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Поліщук Лілія Юріївна — декларації, Депутат Грузької Сільської Ради, Директор Грузького Нвк, Грузька Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Грузької Сільської Ради, Директор Грузького Нвк | Депутат Грузької Сільської Ради, Директор Грузького Нвк | Депутат Грузької Сільської Ради, Директор Грузького Нвк | Депутат Грузької Сільської Ради, Директор Грузького Нвк | Депутат Сільської Ради ,Директор Грузького Нвк |
Установа | Грузька Сільська Рада | Грузька Сільська Рада | Грузька Сільська Рада | Грузька Сільська Рада | Грузька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 256 087 ₴ | 260 433 ₴ | 198 112 ₴ | 160 626 ₴ | 111 437 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 8,51 га | 8,51 га | 8,51 га | 8,51 га | 8,51 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Поліщук Лілія Юріївна — декларації, Начальник Відділу Платежів До Пенсійної Системи Та Котрольно-Перевірочної Роботи, Управління Пенсійного Фонду України В Місті Нетішині Хмельницької Області
2017 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу Платежів До Пенсійної Системи Та Котрольно-Перевірочної Роботи |
Установа | Управління Пенсійного Фонду України В Місті Нетішині Хмельницької Області |
Сумарний дохід | 77 265 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 73,6 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,33 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |