ПІБ
Полторак Олександр Петрович
Полторак Олександр Петрович — декларації, Старший Інженер (З Комп'ютерних Систем) Відділу Засобів Зв'язку, Академія Державної Пенітенціарної Служби
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інженер (З Комп'ютерних Систем) Відділу Засобів Зв'язку | Старший Інженер (З Комп'ютерних Систем) Відділу Засобів Зв'язку | Старший Інженер (З Комп'ютерних Систем) Групи Засобів Зв'язку | Старший Інженер (З Комп'ютерних Систем) Групи Засобів Зв'язку | Старший Інженер (З Комп'ютерних Систем) Групи Засобів Зв'язку | Старший Інспектор Навчального Відділу |
Установа | Академія Державної Пенітенціарної Служби | Академія Державної Пенітенціарної Служби | Академія Державної Пенітенціарної Служби | Академія Державної Пенітенціарної Служби | Академія Державної Пенітенціарної Служби | Академія Державної Пенітенціарної Служби |
Сумарний дохід | 287 582 ₴ | 248 940 ₴ | 159 091 ₴ | 176 005 ₴ | 148 956 ₴ | 69 061 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 57,1 м² | 57,1 м² | 57,1 м² | 57,1 м² | 57,1 м² | 57,1 м² |
Земельних ділянок | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 7,5 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Полторак Олександр Петрович — декларації, Завідувач Травматологічного Відділення, Комунальне Некомерційне Підприємство Фастівської Міської Ради " Фастівська Багатопрофільна Лікарня Інтенсивного Лікування "
2023 | |
---|---|
Посада | Завідувач Травматологічного Відділення |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство Фастівської Міської Ради " Фастівська Багатопрофільна Лікарня Інтенсивного Лікування " |
Сумарний дохід | 2 165 154 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 379 м² |
Земельних ділянок | 7 |
Площа земельних ділянок | 8,11 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 684 256 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 28 857 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |