ПІБ
Попов Андрій Володимирович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СФ МЕДІКАЛ ПРОДАКТС» | 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах | в стані припинення |
ТОВ «ПОЖСТАНДАРТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Мерефа | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами |
місто Сєвєродонецьк | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
М.ДОНЕЦЬК | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки |
селище Міського типу тиврів | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Попов Андрій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Національна Гвардія України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини З Озброєння-Начальник Технічної Частини |
Установа | Національна Гвардія України | Національна Гвардія України | Військова Частина 3026 Національної Гвардії України | Військова Частина 3026 Національної Гвардії України | Військова Частина 3026 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 246 391 ₴ | 254 931 ₴ | 256 435 ₴ | 173 150 ₴ | 183 227 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попов Андрій Володимирович — декларації, Начальник Управління Цивільного Захисту, Гу Дснс України У Луганській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Організації Заходів Цивільного Захисту | Начальник Управління Організації Заходів Цивільного Захисту | Начальник Управління Організації Заходів Цивільного Захисту | Начальник Управління Організації Заходів Цивільного Захисту | Начальник Управління Цивільного Захисту | Начальник Управління Цивільного Захисту | Начальник Управління Цивільного Захисту | Начальник Управління Організації Заходів Цивільного Захисту | Начальник Управління Організації Заходів Цивільного Захисту |
Установа | Гу Дснс України У Луганській Області | Гу Дснс України У Луганській Області | Гу Дснс України У Луганській Області | Гу Дснс України У Луганській Області | Гу Дснс України У Луганській Області | Гу Дснс України У Луганській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Луганській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Луганській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Луганській Області |
Сумарний дохід | 1 056 278 ₴ | 807 427 ₴ | 864 208 ₴ | 1 932 731 ₴ | 353 920 ₴ | 303 551 ₴ | 274 907 ₴ | 268 141 ₴ | 165 692 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 237,7 м² | 237,7 м² | 237,7 м² | 112,3 м² | 194,3 м² | 194,3 м² | 104,3 м² | 87,3 м² | 42,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 0,07 га | 0,07 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 250 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попов Андрій Володимирович — декларації, Начальник Дільниці, Комунальне Підприємство Харків-Сигнал
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці |
Установа | Комунальне Підприємство Харків - Сигнал | Комунальне Підприємство Харків - Сигнал | Комунальне Підприємство "Харків-Сигнал" | Комунальне Підприємство "Харків-Сигнал" | Комунальне Підприємство "Харків-Сигнал" |
Сумарний дохід | 285 337 ₴ | 264 947 ₴ | 196 884 ₴ | 153 430 ₴ | 100 966 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 181,9 м² | 181,9 м² | 181,9 м² | 181,9 м² | 106,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попов Андрій Володимирович — декларації, Майстер, Обласне Комунальне Підприємство Миколаївоблтеплоенерго
2016 | |
---|---|
Посада | Майстер |
Установа | Обласне Комунальне Підприємство Миколаївоблтеплоенерго |
Сумарний дохід | 70 827 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Попов Андрій Володимирович — декларації, Головний Інженер, Комунальне Підприємство Теплові Мережі Роганської Селищної Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Інженер | Технічний Директор-Головний Інженер | Технічний Директор-Головний Інженер | Технічний Директор-Головний Інженер | Технічний Директор-Головний Інженер |
Установа | Комунальне Підприємство Теплові Мережі Роганської Селищної Ради | Комунальне Підприємство Харківської Районної Ради ''комуненерго'' | Комунальне Підприємство Харківської Районної Ради "Комуненерго" | Комунальне Підприємство Харківської Районної Ради "Комуненерго" | Комунальне Підприємство Харківської Районної Ради "Комуненерго" |
Сумарний дохід | 457 134 ₴ | 402 297 ₴ | 327 615 ₴ | 209 385 ₴ | 124 462 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 65,5 м² | 65,5 м² | 65,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попов Андрій Володимирович — декларації, Начальник Відділу Планування Та Економічного Аналізу, Дп Селидіввугілля Відокремлений Підрозділ Шахта Котляревська
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Планування Та Економічного Аналізу | Начальник Відділу Планування Та Економічного Аналізу | Заступник Директора З Економіки І Фінансів | Заступник Директора З Економіки Та Фінансів | Заступник Директора З Економіки Та Фінансів | Заступник Директора З Економіки Та Фінансів |
Установа | Дп Селидіввугілля Відокремлений Підрозділ Шахта Котляревська | Дп Селидіввугілля Відокремлений Підрозділ Шахта Котляревська | Державне Підприємство Селидіввугілля | Державне Підприємство "Селидіввугілля" | Державне Підприємство "Селидіввугілля" | Дп "Селидіввугілля" |
Сумарний дохід | 292 630 ₴ | 335 554 ₴ | 331 135 ₴ | 381 072 ₴ | 373 768 ₴ | 273 277 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,5 м² | 63,5 м² | 63,5 м² | 63,5 м² | 63,5 м² | 63,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попов Андрій Володимирович — декларації, Начальник Відділу Організації Соціальної Роботи Управління Кадрового Забезпечення, Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Організації Соціальної Роботи Управління Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Організації Соціальної Роботи Управління Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Організації Соціальної Роботи Управління Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Організації Соціальної Роботи Управління Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Організації Соціальної Роботи Управління Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Організації Соціальної Роботи Управління Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Соціально-Гумонітарної Роботи Управління Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Соціально-Гумонітарної Роботи Управління Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Соціально-Гумонітарної Роботи Управління Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Управління Кадрового Забезпечення |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 1 122 620 ₴ | 1 040 352 ₴ | 1 178 309 ₴ | 492 483 ₴ | 624 182 ₴ | 594 412 ₴ | 520 999 ₴ | 362 009 ₴ | 158 928 ₴ | 58 900 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 98,2 м² | 140,2 м² | 140,2 м² | 140,2 м² | 140,2 м² | 140,2 м² | 126,6 м² | 126,6 м² | 126,6 м² | 126,6 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 4,21 га | 4,21 га | 4,21 га | 4,21 га | 4,21 га | 4,21 га | 4,21 га | 4,21 га | 4,21 га | 4,21 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попов Андрій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2020 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 359 921 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Попов Андрій Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій, Закарпатський Окружний Адміністративний Суд
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій |
Установа | Закарпатський Окружний Адміністративний Суд | Закарпатський Окружний Адміністративний Суд | Закарпатський Окружний Адміністративний Суд |
Сумарний дохід | 251 492 ₴ | 160 891 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 97 000 ₴ | 82 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |