ПІБ
Попов Дмитро Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НИЖНЯНСЬКЕ ССТ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕАЛ» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТОВ «СЕРВІС-СЕЛЬМАШ» | 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання | зареєстровано |
БО «БФ „АЯС“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «РІДНИЙ КРАЙ-2015» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | в стані припинення |
ТОВ «ДС - АЛЬТЕРНАТИВА» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
БО «БФ „АЯС“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕАЛ» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТОВ «БЕСТ СОЛЮШЕНС» | 25.62 Механічне оброблення металевих виробів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АХМЕД ЯР СЕРВІС» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ПП «ЛАГУНА» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДС - АЛЬТЕРНАТИВА» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
БО «БФ „АЯС“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТ СОЛЮШЕНС» | 25.62 Механічне оброблення металевих виробів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Мелітополь | 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Первомайськ | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Кривий ріг | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
Декларації Попов Дмитро Миколайович
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Пенсіонер, Депутат Кам'янської Сільської Ради | Пенсіонер, Депутат Кам'янської Сільської Ради | Пенсіонер, Депутат Кам'янської Сільської Ради | Пенсіонер, Начальник Водопровідного Господарства | Начальник Водопровідного Господарства |
Установа | Пенсіонер, Депутат Кам'янської Сільської Ради | Пенсіонер, Депутат Кам'янської Сільської Ради | Пенсіонер, Депутат Кам'янської Сільської Ради | Пенсіонер, Псп "Україна", Депутат Кам'янської Сільської Ради | Псп "Україна", Депутат Кам'янської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 66 936 ₴ | 67 767 ₴ | 60 028 ₴ | 69 177 ₴ | 84 770 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,4 м² | 50,4 м² | 50,4 м² | 50,4 м² | 50,4 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 8,73 га | 8,73 га | 8,73 га | 8,73 га | 8,73 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |