ПІБ
Попов Сергій Вікторович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АССІСТАНС24» | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення | зареєстровано |
ОСББ «ВОСХОД-3» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ПП «КАПІТАЛ-ПЛЮС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
МІСТО Київ | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
місто Дніпро | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
селище Міського типу білокуракине | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Маріуполь | 45.21.1 Будівництво будівель |
селище Міського типу бородянка(з) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Сєвєродонецьк | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Запоріжжя | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
Попов Сергій Вікторович — декларації, Начальник 8 Відділу Уср В Хмельницькій Області, Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник 8 Відділу Уср В Хмельницькій Області | Заступник Начальника - Начальник Кримінальної Поліції Бруп | Заступник Начальника - Начальник Кримінальної Поліції Хруп | Заступник Начальника - Начальник Кримінальної Поліції Хруп | Начальник Сектору Кримінальної Поліції Новоушицького Відділення Поліції Дунаєвецького Відділу Поліції Гунп | Начальник Управління Гунп | Старший Оперуповноважений В Овс | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений |
Установа | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області | Гунп В Хмельницькій Області | Гунп В Хмельницькій Області | Департамент Внутрішньої Безпеки Національної Поліції України | Департамент Внутрішньої Безпеки Національної Поліції України | Департамент Внутрішньої Безпеки Національної Поліції України |
Сумарний дохід | 1 837 906 ₴ | 1 098 072 ₴ | 1 934 018 ₴ | 1 459 715 ₴ | 542 688 ₴ | 212 462 ₴ | 1 979 190 ₴ | 144 267 ₴ | 114 956 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 90,3 м² | 90,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,1 га | 2,1 га | 2,19 га | 2,19 га | 2,19 га | 2,19 га | 2,1 га | 2 га | 0 га |
Машин | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 437 913 ₴ | 736 331 ₴ | 735 217 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 37 000 USD | 37 000 USD | 30 500 USD | 30 500 USD | 30 500 USD | 27 500 USD | 38 500 USD | 36 000 USD | 31 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попов Сергій Вікторович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | В/Ч А0201 | В/Ч А0201 | В/Ч А0201 | В/Ч А0201 |
Сумарний дохід | 1 368 573 ₴ | 942 896 ₴ | 840 303 ₴ | 723 400 ₴ | 310 000 ₴ | 257 620 ₴ | 226 454 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 97,5 м² | 97,5 м² | 97,5 м² | 51,5 м² | 51,5 м² | 51,5 м² | 51,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попов Сергій Вікторович — декларації, Головний Механік, "Ясинуватська Дистанція Колії" Регіональної Філії "Донецька Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця"
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Механік |
Установа | "Ясинуватська Дистанція Колії" Регіональної Філії "Донецька Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" |
Сумарний дохід | 61 043 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Попов Сергій Вікторович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба | Військова Служба |
Сумарний дохід | 27 000 ₴ | 248 855 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |