ПІБ
Попова Тетяна Михайлівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП ОБТІ | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ТОВ «НЕКСЛАЙН ОБДЖЕКТ» | 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ САВАРЕНЮКА М. Ф. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФГ «ФАВОРИТ-2007» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Вільховиця | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
село Святопетрівське | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Одеса | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Харків | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Шевченкове | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |
місто Миколаїв | 52.50.9 Роздрібна торгівля іншими уживаними товарами |
Попова Тетяна Михайлівна — декларації, Головний Спеціаліст 1 Управління Департаменту Розвитку Електронних Комунікацій, Адміністрація Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст 1 Управління Департаменту Розвитку Електронних Комунікацій | Головний Спеціаліст 1 Управління Департаменту Розвитку Електронних Комунікацій | Головний Спеціаліст 1 Управління Департаменту Розвитку Електронних Комунікацій | Головний Спеціаліст 1 Управління Департаменту Розвитку Електронних Комунікацій | Головний Спеціаліст 1 Управління Департаменту Розвитку Електронних Комунікацій | Головний Спеціаліст 1 Управління Департаменту Розвитку Електронних Комунікацій | Головний Спеціаліст 1 Управління Департаменту Розвитку Електронних Комунікацій |
Установа | Адміністрація Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Адміністрація Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Адміністрація Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Адміністрація Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Адміністрація Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Адміністрація Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Адміністрація Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України |
Сумарний дохід | 350 241 ₴ | 436 126 ₴ | 399 034 ₴ | 337 907 ₴ | 286 326 ₴ | 210 882 ₴ | 153 980 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,6 м² | 68,6 м² | 68,6 м² | 68,6 м² | 68,6 м² | 68,6 м² | 68,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попова Тетяна Михайлівна — декларації, Начальник, Комунальне Підприємство 'окнянське Бюро Технічної Інвентаризації' Окнянської Селищної Ради Подільського Району Одеської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник |
Установа | Комунальне Підприємство "Окнянське Бюро Технічної Інвентаризації" Окнянської Селищної Ради Подільського Району Одеської Області | Комунальне Підприємство "Окнянське Бюро Технічної Інвентаризації" Окнянської Селищної Ради Подільського Району Одеської Області | Комунальне Підприємство "Окнянське Бюро Технічної Інвентаризації" Окнянської Селищної Ради Подільського Району Одеської Області | Комунальне Підприємство "Окнянське Бюро Технічної Інвентаризації" Окнянської Селищної Ради Подільського Району Одеської Області | Комунальне Підприємство Окнянське Районне Госпрозрахункове Бюро Технічної Інвентаризації | Комунальне Підприємство Окнянське Районне Госпрозрахункове Бюро Технічної Інвентаризації | Комунальне Підприємство "Окнянське Районне Госпрозрахункове Бюро Технічної Інвентаризації" | Комунальне Підприємство "Окнянське Районне Госпрозрахункове Бюро Технічної Інвентаризації" |
Сумарний дохід | 207 495 ₴ | 273 325 ₴ | 158 562 ₴ | 269 992 ₴ | 135 214 ₴ | 117 893 ₴ | 179 173 ₴ | 128 547 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 160,18 м² | 139,78 м² | 139,78 м² | 139,78 м² | 139,78 м² | 139,78 м² | 139,78 м² | 139,78 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |