ПІБ
Попович Андрій Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛЕН» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
СВЯТО-ТРОЇЦЬКА ПАРАФІЯ | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ПП « ДРОЗД» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «КЛЕН - З» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ПОП АФ «СВІТАНОК» | 01.30.0 Змішане сільське господарство | в стані припинення |
ТОВ «РОСИ» -І | 02.20 Лісозаготівлі | зареєстровано |
ПП «АГРОІНВЕСТ-А» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
ТОВ « ҐРАҐОМІДА» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ХРПО АПУ | 94.92 Діяльність політичних організацій | припинено |
ТОВ «АГРОІНВЕСТ - А» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГО «АЛТЛМ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «МК ПЛАЙ ДВА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФГ «ПРЕМІУМ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОІНВЕСТ - А» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ "СКАЙ-ТРАНС” | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ПП « ДРОЗД» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ « ҐРАҐОМІДА» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ТОВ «КЛЕН - К» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Ракошино | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Вінниця | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
село Негровець | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Ладижин | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Михайлівка | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур |
Попович Андрій Іванович — декларації, Начальник Автотерміналу Закарпаття, Філія Укрінтеравтосервіс-Закарпаття
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Автотерміналу Закарпаття | Начальник Автотерміналу "Закарпаття" Філії " Укрінтеравтосервіс - Закарпаття " | Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Посту "Ужгород-Центральний" Закарпатської Митниці Дфс, Тимчасово, На Період Відпустки Для Догляду За Дитиною До Досягнення Нею Трирічного Віку Основного Працівника | Молодший Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії - Майстер |
Установа | Філія Укрінтеравтосервіс - Закарпаття | Філія " Укрінтеравтосервіс - Закарпаття " | Закарпатська Митниця Дфс | Державна Прикордонна Служба Відділ Прикордонної Служби "Ужгород" |
Сумарний дохід | 216 830 ₴ | 427 697 ₴ | 122 379 ₴ | 115 175 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 53 м² | 48,3 м² | 48,3 м² | 48,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0 га |
Машин | 0 | 3 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 60 000 USD | 53 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 4 000 EUR | 3 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попович Андрій Іванович — декларації, Поліцейський Охорони Обєктів Та Публічної Безпеки, Управління Поліції Охорони В Івано-Франківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Охорони Обєктів Та Публічної Безпеки | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Управління Поліції Охорони В Івано-Франківській Області | Управління Поліції Охорони В Івано-Франківській Області | Управління Поліції Охорони В Івано-Франківській Області | Управління Поліції Охорони В Івано-Франківській Області | Управління Поліції Охорони В Івано-Франківській Обалсті | Управління Поліції Охорони В Івано-Франківській Обалсті | Управління Поліції Охорони В Івано-Франківській Обалсті | Управління Поліції Охорони В Івано-Франківській Обалсті | Управління Поліції Охорони В Івано-Франківській Обалсті |
Сумарний дохід | 745 406 ₴ | 473 675 ₴ | 453 522 ₴ | 205 976 ₴ | 142 456 ₴ | 131 177 ₴ | 117 137 ₴ | 195 182 ₴ | 57 754 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 228,6 м² | 197,6 м² | 201,6 м² | 201,6 м² | 88 м² | 88 м² | 88 м² | 88 м² | 88 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 5,42 га | 5,42 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попович Андрій Іванович — декларації, Начальник Виноградівського Районного Відділу Дснс України У Закарпатській Області, Виноградівський Районний Відділ Удснс України У Закарпатській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Хустського Районного Управління Головного Управління Дснс України У Закарпатській Області | Начальник Хустського Районного Управління Головного Управління Дснс України У Закарпатській Області | Начальник Хустського Районного Управління Головного Управління Дснс України У Закарпатській Області | Начальник Хустського Районного Управління Головного Управління Дснс України У Закарпатській Області | Начальник Виноградівського Районного Відділу Дснс України У Закарпатській Області | Начальник Виноградівського Районного Відділу Дснс України У Закарпатській Області | Начальник Виноградівського Районного Відділу Дснс України У Закарпатській Області | Начальник Міжгірського Районного Відділу Дснс України У Закарпатській Області | Начальник Міжгірського Районного Відділу Дснс України У Закарпатській Області |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Закарпатській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Закарпатській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Закарпатській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Закарпатській Області | Виноградівський Районний Відділ Удснс України У Закарпатській Області | Виноградівський Районний Відділ Удснс України У Закарпатській Області | Виноградівський Районний Відділ Удснс України У Закарпатській Області | Управління Дснс України У Закарпатській Області | Управління Дснс України У Закарпатській Області |
Сумарний дохід | 619 048 ₴ | 686 787 ₴ | 659 346 ₴ | 316 805 ₴ | 277 814 ₴ | 252 815 ₴ | 198 423 ₴ | 153 570 ₴ | 104 706 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 146,9 м² | 146,9 м² | 146,9 м² | 146,9 м² | 146,9 м² | 146,9 м² | 0 м² | 0 м² | 147 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попович Андрій Іванович — декларації, Державний Інспектор, Галицька Митниця Дежмитслужби
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор |
Установа | Львівська Митниця | Львівська Митниця | Львівська Митниця | Львівська Митниця | Галицька Митниця Дежмитслужби | Львіська Митниця Дфс | Львіська Митниця Дфс | Львіська Митниця Дфс | Львіська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 691 106 ₴ | 505 806 ₴ | 564 036 ₴ | 919 927 ₴ | 650 072 ₴ | 396 109 ₴ | 295 255 ₴ | 437 646 ₴ | 340 338 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 189 м² | 189 м² | 189 м² | 189 м² | 189 м² | 189 м² | 189,3 м² | 189,3 м² | 189,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 0 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попович Андрій Іванович — декларації, Військовослужбовець Збройних Сил України, Березівський Ртцк Та Сп
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець Збройних Сил України | Військовослужбовець Збройних Сил України | Військовослужбовець Збройних Сил України | Військовослужбовець Збройних Сил України |
Установа | Березівський Ртцк Та Сп | Березівський Ртцк Та Сп | Березівський Ртцк Та Сп | Березівський Ртцк Та Сп |
Сумарний дохід | 605 489 ₴ | 1 095 855 ₴ | 2 289 858 ₴ | 276 411 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 198,5 м² | 198,5 м² | 198,5 м² | 198,5 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |