ПІБ
Попович Марія Петрівна
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РИНОК НОВИЙ» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | зареєстровано |
КООПЕРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « РЕСТОРАН „ПОЛОНИНА“» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | припинено |
ФСР С. МИКУЛИЧИН | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Яремче | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Попович Марія Петрівна — декларації, Не Працює, Депутат Лютівської Сільської Ради Золочівського Району Харківської Області, Лютівська Сільська Рада Золочівського Району Харківської Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Не Працює, Депутат Лютівської Сільської Ради Золочівського Району Харківської Області | Не Працює, Депутат Лютівської Сільської Ради Золочівського Району Харківської Області |
Установа | Лютівська Сільська Рада Золочівського Району Харківської Області | Лютівська Сільська Рада Золочівського Району Харківської Області |
Сумарний дохід | 140 170 ₴ | 73 990 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 187,5 м² | 187,5 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 10,04 га | 10,04 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Попович Марія Петрівна — декларації, Поліцейський, Упп В Тернопільській Області Дпп
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Упп В Тернопільській Області Дпп | Упп В Тернопільській Області Дпп |
Сумарний дохід | 11 164 ₴ | 17 381 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 33 м² | 33 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |