ПІБ
Потапчук Юрій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
С (Ф) Г «АБЕРДИН» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ОК «ФОРСАЖ ПЛЮС» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
С (Ф) Г «АБЕРДИН» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
СТОВ «ЗОРЯ» | 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
С (Ф) Г «АБЕРДИН» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Потапчук Юрій Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст Сектору Радіаційного Контролю, Державна Екологічна Інспекція У Львівській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Сектору Радіаційного Контролю | Головний Спеціаліст Сектору Радіаційного Контролю | Головний Спеціаліст Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) На Митній Території Львівської Області | Головний Спеціаліст Відділу Екологічного Та Радіологічного Контролю На Митній Території Львівської Області | Головний Спеціаліст Відділу Екологічного Та Радіологічного Контролю На Митній Території Львівської Області |
Установа | Державна Екологічна Інспекція У Львівській Області | Державна Екологічна Інспекція У Львівській Області | Державна Екологічна Інспекція У Львівській Області | Державна Екологічна Інспекція У Львівській Області | Державна Екологічна Інспекція У Львівській Області | Державна Екологічна Інспекція У Львівській Області |
Сумарний дохід | 256 997 ₴ | 152 652 ₴ | 474 114 ₴ | 563 749 ₴ | 100 334 ₴ | 61 045 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 132,8 м² | 132,8 м² | 132,8 м² | 132,8 м² | 132,8 м² | 132,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 93 000 ₴ | 93 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Потапчук Юрій Володимирович — декларації, Депутат, Велицька Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Зооінженер, Депутат Велицької Обєднаної Територіальної Громади |
Установа | Велицька Сільська Рада | Велицька Сільська Рада | Велицька Сільська Рада | Велицька Сільська Рада | Сільськогосподарське Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Зоря" |
Сумарний дохід | 181 140 ₴ | 164 583 ₴ | 141 906 ₴ | 127 566 ₴ | 66 802 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 93 м² | 93 м² | 93 м² | 93 м² | 93 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,91 га | 0,91 га | 0,91 га | 0,91 га | 0,91 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Потапчук Юрій Володимирович — декларації, Контролер 2 Категорії 2 Відділення 2 Взводу Охорони 1 Підрозділу Охорони, Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Рівненській Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Контролер 2 Категорії 2 Відділення 2 Взводу Охорони 1 Підрозділу Охорони | Контролер 2 Категорії 2 Відділення 2 Взводу Охорони 1 Підрозділу Охорони |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Рівненській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Рівненській Області |
Сумарний дохід | 131 250 ₴ | 179 270 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 131,2 м² | 131,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 30 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |