ПІБ
Прокопенко Сергій Іванович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФЕНИКС» | 45.42.0 Столярні та теслярські роботи | припинено |
ГО «КРОС» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «СЛАВУТИЧ БУДІНВЕСТ» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
ПП «ГОФЕР БІЛДІНГ» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ГОФЕР БІЛДІНГ» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ірпінь | 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.ХАРКІВ | 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність |
місто Антрацит | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Хорол | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів |
Прокопенко Сергій Іванович — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу У Корсунь-Шевченківському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Черкаській Області, Головне Управління Держгеокадастру У Черкаській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу У Корсунь-Шевченківському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Провідний Спеціаліст Відділу У Корсунь-Шевченківському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Провідний Спеціаліст Відділу У Корсунь-Шевченківському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Провідний Спеціаліст Відділу У Корсунь-Шевченківському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Провідний Спеціаліст Відділу У Корсунь-Шевченківському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Провідний Спеціаліст Відділу У Корсунь-Шевченківському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Провідний Спеціаліст Відділу У Корсунь-Шевченківському Районі |
Установа | Головне Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Черкаській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Черкаській Області |
Сумарний дохід | 129 754 ₴ | 145 304 ₴ | 131 563 ₴ | 124 998 ₴ | 128 374 ₴ | 83 843 ₴ | 49 124 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 90,1 м² | 90,1 м² | 90,1 м² | 90,1 м² | 90,1 м² | 90,1 м² | 90,1 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 2,68 га | 2,68 га | 2,68 га | 2,68 га | 2,68 га | 2,68 га | 2,68 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Прокопенко Сергій Іванович — декларації, Начальник Групи, В\Ч 9930
2019 | |
---|---|
Посада | Начальник Групи |
Установа | В\Ч 9930 |
Сумарний дохід | 130 207 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |