ПІБ
Прокопенко Тетяна Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПОЛЮС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «НІКО-БУДЕЛЕКТРО» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «НІКО-БУДІНВЕСТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПОЛЮС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «ОСІРИС» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
ТОВ «НІКО-БУДІНВЕСТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «НІКО-БУДЕЛЕКТРО» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ДМИТРІВКА КОМФОРТ СЕРВІС» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НІКО-БУДІНВЕСТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «НІКО-БУДЕЛЕКТРО» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ДМИТРІВКА КОМФОРТ СЕРВІС» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Дмитрівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Прокопенко Тетяна Олександрівна — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Позапланових Перевірок З Інших Податків Управління Податкового Аудиту Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області, Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Позапланових Перевірок З Інших Податків Управління Податкового Аудиту Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головний Державний Інспектор Відділу Позапланових Перевірок З Інших Податків Управління Податкового Аудиту Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головний Державний Інспектор Відділу Позапланових Перевірок З Інших Податків Управління Податкового Аудиту Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Позапланових Перевірок З Інших Податків Управління Податкового Аудиту Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Перевірок Окремих Платників Управління Податкових Перевірок, Трансфертного Ціноутворення Та Міжнародного Оподаткування Гу Дпс У Дніпропетровській Області | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Аудиту Платників Криворізького Південного Управління Управління Аудиту Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Аудиту Платників Території Обслуговування Криворізької Південної Одпі Управління Аудиту Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Аудиту Платників Території Обслуговування Криворізької Південної Одпі Управління Аудиту |
Установа | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Гу Дпс У Дніпропетровській Області | Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Гу Дфс У Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 321 798 ₴ | 427 208 ₴ | 514 985 ₴ | 393 676 ₴ | 312 636 ₴ | 265 137 ₴ | 207 031 ₴ | 148 002 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 85,2 м² | 85,2 м² | 85,2 м² | 85,2 м² | 85,2 м² | 85,2 м² | 85,2 м² | 85,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Прокопенко Тетяна Олександрівна — декларації, Старший Інспектор З Особливих Доручень Відділу Проведення Службових Розслідувань Та Контролю Умаз Дпп, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор З Особливих Доручень Відділу Проведення Службових Розслідувань Та Контролю Умаз Дпп | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Інспектор | Поліцейський Взводу №2 Роти №2 | Батальйон Патрульної Поліції В Місті Біла Церква |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департаменту Патрульної Поліції | Батальйон Патрульної Поліції В Місті Біла Церква Управління Патрульної Поліції У Київській Області Департаменту Патрульної Поліції | Батальйон Патрульної Поліції В Місті Біла Церква Управління Патрульної Поліції У Київській Області Департаменту Патрульної Поліції | Батальйон Патрульної Поліції В Місті Біла Церква Управління Патрульної Поліції У Київській Області Департаменту Патрульної Поліції | Батальйон Патрульної Поліції В Місті Біла Церква Управління Патрульної Поліції У Київській Області Департаменту Патрульної Поліції | Батальйон Патрульної Поліції В Місті Біла Церква Управління Патрульної Поліції У Київській Області Департаменту Патрульної Поліції | Батальйон Патрульної Поліції В Місті Біла Церква |
Сумарний дохід | 1 066 257 ₴ | 433 449 ₴ | 613 349 ₴ | 179 855 ₴ | 216 635 ₴ | 146 790 ₴ | 45 719 ₴ | 21 945 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 54 м² | 54 м² | 54 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 3 га | 3 га | 3 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 400 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |