ПІБ
Приходченко Олена Сергіївна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АРФАРА» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Приходченко Олена Сергіївна — декларації, Суддя, Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська | Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська | Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська | Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська | Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська | Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська | Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська | Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська | Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська | Ленінський Районний Суд М. Дніпропетровська |
Сумарний дохід | 1 862 280 ₴ | 1 985 442 ₴ | 1 531 966 ₴ | 1 694 082 ₴ | 1 282 138 ₴ | 1 297 576 ₴ | 349 027 ₴ | 352 226 ₴ | 206 097 ₴ | 197 018 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 394,8 м² | 141,2 м² | 141,2 м² | 141,2 м² | 141,2 м² | 141,2 м² | 141,2 м² | 141,2 м² | 103,3 м² | 110,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 133 250 ₴ | 8 820 ₴ | 24 207 ₴ | 75 879 ₴ | 17 127 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 28 000 USD | 22 000 USD | 30 000 USD | 26 000 USD | 18 000 USD | 13 000 USD | 14 500 USD | 13 000 USD | 12 000 USD | 11 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Приходченко Олена Сергіївна — декларації, Головного Спеціаліста Архівного Відділу, Виконавчий Комітет Марганецької Міської Ради
2018 | |
---|---|
Посада | Головного Спеціаліста Архівного Відділу |
Установа | Виконавчий Комітет Марганецької Міської Ради |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Приходченко Олена Сергіївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Правового Забезпечення (Тимчасово, На Час Перебування Основного Працівника У Соціальній Відпустці), Головне Управління Держпродспоживслужби В Харківській Області
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Правового Забезпечення (Тимчасово, На Час Перебування Основного Працівника У Соціальній Відпустці) | Головний Спеціаліст Відділу Правового Забезпечення (Тимчасово, На Час Перебування Основного Працівника У Соціальній Відпустці) | Головний Спеціаліст Відділу Правового Забезпечення (Тимчасово, На Час Перебування Основного Працівника У Соціальній Відпустці) |
Установа | Головне Управління Держпродспоживслужби В Харківській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Харківській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Харківській Області |
Сумарний дохід | 95 200 ₴ | 90 693 ₴ | 14 640 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |