ПІБ
Примаченко Наталія Анатоліївна
Примаченко Наталія Анатоліївна — декларації, Заступник Начальника Управління Бухгалтерського Обліку Та Фінансово-Господарського Забезпечення-Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Фінансів-Заступник Головного Бухгалтера, Державна Екологічна Інспекція України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління Бухгалтерського Обліку Та Фінансово-Господарського Забезпечення-Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Фінансів-Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Начальника Управління Бухгалтерського Обліку Та Фінансово-Господарського Забезпечення-Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Фінансів-Заступник Головного Бухгалтера | Начальник Відділу Бюджетних Відносин Фінансово-Економічного Департаменту | Начальник Відділу Бюджетних Відносин Фінансово-Економічного Департаменту | Начальник Відділу Бюджетних Відносин Фінансово-Економічного Департаменту | Начальник Відділу Бюджетних Відносин Фінансово-Економічного Департаменту | Начальник Відділу Бюджетних Відносин Фінансово-Економічного Департаменту | Начальник Відділу Фінансів Управління Економіки, Фінансів Та Інвестицій | Начальник Відділу Фінансів Управління Економіки, Фінансів Та Інвестицій | Начальник Відділу Фінансів Управління Економіки, Фінансів Та Інвестицій |
Установа | Державна Екологічна Інспекція України | Державна Екологічна Інспекція України | Державна Екологічна Інспекція України | Державна Екологічна Інспекція України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України |
Сумарний дохід | 1 306 598 ₴ | 966 238 ₴ | 508 156 ₴ | 430 773 ₴ | 1 029 817 ₴ | 694 296 ₴ | 574 840 ₴ | 306 758 ₴ | 141 374 ₴ | 135 028 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 184 м² | 184 м² | 184 м² | 184 м² | 260,9 м² | 260,9 м² | 260,9 м² | 260,9 м² | 260,9 м² | 193,5 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 73 764 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 200 000 ₴ | 450 000 ₴ | 268 000 ₴ | 106 647 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 18 000 USD | 13 000 USD | 12 470 USD | 10 000 USD | 3 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Примаченко Наталія Анатоліївна — декларації, Начальник Відділу Фінансів Управління Економіки, Фінансів Та Інвестицій, Державне Агентство Водних Ресурсів України
2017 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу Фінансів Управління Економіки, Фінансів Та Інвестицій |
Установа | Державне Агентство Водних Ресурсів України |
Сумарний дохід | 306 758 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 260,9 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |