ПІБ
Приступа Максим Євгенович
Приступа Максим Євгенович — декларації, Начальник Управління З Розпорядження Державним Майном, Державне Космічне Агентство України
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління З Розпорядження Державним Майном | Начальник Управління З Розпорядження Державним Майном | Начальник Управління З Розпорядження Державним Майном | Начальник Відділу Юридичної Та Договірної Роботи | Начальник Відділу Юридичної Та Договірної Роботи | Начальник Відділу Юридичної Та Договірної Роботи | Начальник Відділу Юридичної Та Договірної Роботи |
Установа | Державне Космічне Агентство України | Державне Космічне Агентство України | Державне Космічне Агентство України | Державне Космічне Агентство України | Державне Космічне Агентство України | Державне Космічне Агентство України | Державне Космічне Агентство України |
Сумарний дохід | 3 104 026 ₴ | 2 025 240 ₴ | 344 113 ₴ | 351 087 ₴ | 609 606 ₴ | 491 451 ₴ | 148 596 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 220,7 м² | 135,7 м² | 108,7 м² | 300 м² | 300 м² | 300 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Грошові активи в грн | 656 723 ₴ | 562 350 ₴ | 1 210 723 ₴ | 1 185 917 ₴ | 659 681 ₴ | 500 032 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 72 500 USD | 59 485 USD | 64 998 USD | 60 135 USD | 55 835 USD | 61 831 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Приступа Максим Євгенович — декларації, Начальник Відділу Режиму І Охорони, Державна Установа Мелітопольська Установа Виконання Покарань № 144
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Режиму І Охорони | Начальник Відділу Режиму І Охорони | Начальник Відділу Режиму І Охорони | Начальник Відділу Режиму І Охорони | Начальник Відділу Режиму І Охорони |
Установа | Державна Установа Мелітопольська Установа Виконання Покарань № 144 | Державна Установа Мелітопольська Установа Виконання Покарань № 144 | Державна Установа "Мелітопольська Установа Виконання Покарань (№ 144)" | Державна Установа "Мелітопольська Установа Виконання Покарань (№ 144)" | Державна Установа "Мелітопольська Установа Виконання Покарань (№ 144)" |
Сумарний дохід | 308 746 ₴ | 287 497 ₴ | 341 627 ₴ | 159 150 ₴ | 107 335 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 183,1 м² | 183,1 м² | 183,1 м² | 183,1 м² | 183,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |