ПІБ
Пушкар Олександр Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СУМСЬКА РО ПП «УКРАЇНСЬКА ПЛАТФОРМА» | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДЕФАЛАРИС» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
СУМСЬКА РО ПП «УКРАЇНСЬКА ПЛАТФОРМА» | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Пушкар Олександр Миколайович — декларації, Економіст, Державне Підприємство "Попівський Експериментальний Завод"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Економіст | Інспектор З Кадрів |
Установа | Державне Підприємство "Попівський Експериментальний Завод" | Державне Підприємство "Попівський Експериментальний Завод" |
Сумарний дохід | 98 740 ₴ | 85 419 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,5 м² | 46,5 м² |
Земельних ділянок | 6 | 0 |
Площа земельних ділянок | 13,94 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Пушкар Олександр Миколайович — декларації, Заступник Директора Департаменту-Начальник Управління Підтримки Ліквідності Та Кредитного Аналізу Департаменту Кредитного Аналізу Та Підтримки Ліквідності, Національний Банк України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора Департаменту - Начальник Управління Підтримки Ліквідності Та Кредитного Аналізу Департаменту Кредитного Аналізу Та Підтримки Ліквідності | Заступник Директора Департаменту - Начальник Управління Підтримки Ліквідності Та Кредитного Аналізу Департаменту Кредитного Аналізу Та Підтримки Ліквідності | Заступник Директора Департаменту - Начальник Управління Підтримки Ліквідності Та Кредитного Аналізу Департаменту Кредитного Аналізу Та Підтримки Ліквідності | Заступник Директора Департаменту - Начальник Управління Підтримки Ліквідності Та Кредитного Аналізу Департаменту Кредитного Аналізу Та Підтримки Ліквідності | Начальник Відділу Юридичного Департаменту | Начальник Відділу Юридичного Департаменту | Начальник Відділу Юридичного Департаменту | Начальник Відділу Юридичного Департаменту |
Установа | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 4 310 871 ₴ | 3 594 223 ₴ | 3 471 238 ₴ | 1 964 858 ₴ | 1 452 947 ₴ | 1 389 828 ₴ | 851 826 ₴ | 738 864 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 163,7 м² | 163,7 м² | 163,7 м² | 163,7 м² | 163,7 м² | 163,7 м² | 265,27 м² | 265,27 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 1,24 га | 1,22 га | 1,22 га | 1,22 га | 1,22 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 1 403 551 ₴ | 1 027 976 ₴ | 971 731 ₴ | 814 769 ₴ | 549 568 ₴ | 349 554 ₴ | 296 129 ₴ | 271 489 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 25 000 USD | 20 000 USD | 11 361 USD | 26 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пушкар Олександр Миколайович — декларації, Командир Взводу-Викладач, Військова Частина А 3163
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Взводу-Викладач |
Установа | Військова Частина А 3163 |
Сумарний дохід | 114 927 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Пушкар Олександр Миколайович — декларації, Начальник Відділення Персоналу Та Стройового, Військова Частина А4245
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділення Персоналу Та Стройового | Начальник Відділення Персоналу Та Стройового | Начальник Відділення Персоналу Та Стройового |
Установа | Військова Частина А4245 | Військова Частина А4245 | Військова Частина А4245 |
Сумарний дохід | 303 288 ₴ | 336 354 ₴ | 88 057 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 347,3 м² | 347,3 м² | 347,3 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,05 га | 2,02 га | 0,2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 500 USD | 4 000 USD | 8 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |