ПІБ
Пилипенко Тетяна Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВААЛ» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ПП «ЗАБАВА» | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | припинено |
ТОВ «АГРО-АРТ» | 51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ПП «КРЕАТИВ-ЮГ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «АПІТА ПРОМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АВІ ПАК» | 22.22 Виробництво тари з пластмас | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВІ ПАК» | 22.22 Виробництво тари з пластмас | зареєстровано |
ПП «ЗАБАВА» | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | припинено |
ТОВ «ВААЛ» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ПП «АНЕГА» | 51.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «АПІТА ПРОМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АГРО-АРТ» | 51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВІ ПАК» | 22.22 Виробництво тари з пластмас | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 86.23 Стоматологічна практика |
місто Дніпро | 43.31 Штукатурні роботи |
селище Димер | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього |
місто Шостка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.СНІГУРІВКА | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
село Ліпляве | 52.21.0 Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю |
село Шевченкове | 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах |
Декларації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Державне Підприємство Торецьквугілля | Державне Підприємство Торецьквугілля | Державне Підприємство "Торецьквугілля" | Державне Підприємство "Торецьквугілля" | Державне Підприємство "Торецьквугілля" |
Сумарний дохід | 474 379 ₴ | 371 280 ₴ | 261 843 ₴ | 184 118 ₴ | 145 884 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 123,8 м² | 123,8 м² | 123,8 м² | 123,8 м² | 123,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 058 га | 2 058 га | 2 058 га | 2 058 га | 2 058 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |