ПІБ
Ратушняк Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПО ГМР | 84.25 Діяльність пожежних служб | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Ластівці | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Ботар | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
Ратушняк Олександр Володимирович — декларації, Начальник Відділу Режиму Та Технічного Захисту Інформації, Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Режиму Та Технічного Захисту Інформації | Начальник Відділу Режиму Та Технічного Захисту Інформації | Начальник Відділу Режиму Та Технічного Захисту Інформації | Начальник Відділу Режиму Та Технічного Захисту Інформації | Начальник Відділу Режиму Та Технічного Захисту Інформації | Начальник Відділу Режиму Та Технічного Захисту Інформації | Начальник Відділу Режиму Та Технічного Захисту Інформації | Начальник Відділу Режиму Та Технічного Захисту Інформації | Начальник Відділу Режиму Секретності Та Технічного Захисту Інформації | Начальник Відділу Режиму Секретності Та Технічного Захисту Інформації |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області |
Сумарний дохід | 942 050 ₴ | 1 084 811 ₴ | 839 829 ₴ | 610 519 ₴ | 553 754 ₴ | 531 442 ₴ | 422 103 ₴ | 373 810 ₴ | 363 227 ₴ | 286 550 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 68,9 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,54 га | 0,89 га | 0,89 га | 0,89 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,6 га | 0,5 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 50 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ратушняк Олександр Володимирович — декларації, Старший Викладач, Військова Академія М.Одеса
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Викладач | Викладач | Викладач | Старший Офіцер Озброєння |
Установа | Військова Академія М.Одеса | Військова Академія М.Одеса | Військова Академія М.Одеса | Військова Частина А2393 |
Сумарний дохід | 335 460 ₴ | 183 516 ₴ | 158 020 ₴ | 154 909 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 74 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ратушняк Олександр Володимирович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа Збаразька Виправна Колонія №63
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа Збаразька Виправна Колонія №63 | Державна Установа Збаразька Виправна Колонія №63 | Державна Установа Збаразька Виправна Колонія №63 | Державна Установа Збаразька Виправна Колонія №63 | Державна Установа Збаразька Виправна Колонія №63 | Державна Установа Збаразька Виправна Колонія №63 | Державна Установа "Збаразька Виправна Колонія (№63)" |
Сумарний дохід | 278 010 ₴ | 290 930 ₴ | 207 601 ₴ | 220 011 ₴ | 191 150 ₴ | 165 026 ₴ | 72 685 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72 297,4 м² | 72 297,4 м² | 72 297,4 м² | 72 297,4 м² | 49 700 м² | 0 м² | 2 200 м² |
Земельних ділянок | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,56 га | 2,29 га | 2,29 га | 2,29 га | 2,89 га | 1,2 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |