ПІБ
Решетняк Надія Миколаївна
Решетняк Надія Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Приморської Районної Державної Адміністрації Запорізької Області, Приморська Районна Державна Адміністрція Запорізької Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Судового Засідання Приморського Районного Суду Запорізької Області | Секретар Судового Засідання Приморського Районного Суду Запорізької Області | Секретар Судового Засідання Приморського Районного Суду Запорізької Області | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Приморської Районної Державної Адміністрації Запорізької Області | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Приморської Районної Державної Адміністрації Запорізької Області | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Приморської Районної Державної Адміністрації Запорізької Області | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Приморської Районної Державної Адміністрації Запорізької Області | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Приморської Районної Державної Адміністрації Запорізької Області |
Установа | Приморський Районний Суд Запорізької Області | Приморський Районний Суд Запорізької Області | Приморський Районний Суд Запорізької Області | Приморська Районна Державна Адміністрція Запорізької Області | Приморська Районна Державна Адміністрція Запорізької Області | Приморська Районна Державна Адміністрція Запорізької Області | Приморська Районна Державна Адміністрція Запорізької Області | Приморська Районна Державна Адміністрція Запорізької Області |
Сумарний дохід | 23 000 ₴ | 110 893 ₴ | 162 750 ₴ | 125 652 ₴ | 102 690 ₴ | 90 593 ₴ | 75 307 ₴ | 31 071 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59,2 м² | 59,2 м² | 59,2 м² | 59,2 м² | 59,2 м² | 59,2 м² | 19,7 м² | 19,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Решетняк Надія Миколаївна — декларації, Депутат, Андріївська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Обліковець | Обліковець | Депутат Андріївської Сільської Ради Диканського Району Полтавської Області |
Установа | Андріївська Сільська Рада | Андріївська Сільська Рада | Паф "Подоляка" | Паф "Подоляка" | Паф "Подоляка" |
Сумарний дохід | 191 452 ₴ | 192 021 ₴ | 189 298 ₴ | 159 949 ₴ | 148 787 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 121,2 м² | 121,2 м² | 121,2 м² | 121,2 м² | 21,2 м² |
Земельних ділянок | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 12,79 га | 12,9 га | 12,9 га | 12,9 га | 12,9 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |