ПІБ
Рябінін Павло Валерійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПРАД» | 51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «АЛМАЗ УКРАЇНА» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ЕКО-ПЛАНТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЮ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТАЛ-СЕРВІС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «КОНТИНЕНТ» | 74.40.0 Рекламна діяльність | припинено |
ТОВ «ЕКО-ПЛАНТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ПП «ПРАД» | 51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням | зареєстровано |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЮ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «АЛМАЗ УКРАЇНА» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЛМАЗ УКРАЇНА» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Декларації Рябінін Павло Валерійович
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Головний Інженер | Головний Інженер |
Установа | Комунальне Підприємство "Автодорсервіс" | Комунальне Підприємство "Автодорсервіс" |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 188,84 м² | 188,84 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 60 000 USD | 60 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |