ПІБ
Романенко Костянтин Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТС-УКРАЇНА» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ „ГЕЛІОСС“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГХАУС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГОЛД ДІРЕКШЕН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СТС-УКРАЇНА» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «СІТІ МАКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛАЙН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «НАТСУ-НО-БАН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГХАУС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ООКІ РЕВЕНЬЮ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ВЕКТОР СІСТЕМС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ „ГЕЛІОСС“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОМПАНІЯ „ГЕЛІОСС“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Романенко Костянтин Сергійович — декларації, Інспектор Патрульної Поліції , Управління Патрульної Поліції М.Одеса
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції М.Одеса |
Сумарний дохід | 149 528 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,15 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 196 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Романенко Костянтин Сергійович — декларації, Інспектор Відділу Безпеки Дорожнього Руху, Упп В Одеській Області Дпп
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Відділу Безпеки Дорожнього Руху | Інспектор Відділу Безпеки Дорожнього Руху | Інспектор Відділу Безпеки Дорожнього Руху | Інспектор Відділу Безпеки Дорожнього Руху |
Установа | Упп В Одеській Області Дпп | Упп В Одеській Області Дпп | Упп В Одеській Області Дпп | Упп В Одеській Області Дпп |
Сумарний дохід | 228 400 ₴ | 162 073 ₴ | 239 716 ₴ | 207 371 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 1,15 га | 1,15 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |