ПІБ
Романюк Олексій Олександрович
Романюк Олексій Олександрович — декларації, Робітник, Цент Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Робітник | Комірник | Комірник |
Установа | Цент Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України | Ду "Цоп Національної Поліції України" | Ду "Цоп Національної Поліції України" |
Сумарний дохід | 19 152 599 ₴ | 148 420 ₴ | 142 638 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,2 м² | 50 м² | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Романюк Олексій Олександрович — декларації, Командир Відділення, Військова Частина В 3225
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Відділення |
Установа | Військова Частина В 3225 |
Сумарний дохід | 97 605 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Романюк Олексій Олександрович — декларації, Начальник Відділу, Комунальне Підприємство Київтеплоенерго Структурний Підрозділ Київські Теплові Мережі
2020 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу |
Установа | Комунальне Підприємство Київтеплоенерго Структурний Підрозділ Київські Теплові Мережі |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 57 870 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |