ПІБ
Рипан Дмитро Юрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СКИБИНЕЦЬКІ САДИ» | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | зареєстровано |
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКІ САДЖАНЦІ» | 01.30 Відтворення рослин | зареєстровано |
ТОВ «УКРПЛАНТА» | 01.30 Відтворення рослин | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКІ САДЖАНЦІ» | 01.30 Відтворення рослин | зареєстровано |
ТОВ «СКИБИНЕЦЬКІ САДИ» | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | зареєстровано |
ТОВ «УКРПЛАНТА» | 01.30 Відтворення рослин | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРПЛАНТА» | 01.30 Відтворення рослин | зареєстровано |
Декларації Рипан Дмитро Юрійович
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор |
Установа | Гу Дфс У М. Києві |
Сумарний дохід | 6 792 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 101,8 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 33 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 5 000 EUR |