ПІБ
Садовий Сергій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СОЮЗ СК 1430 | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СОЮЗ СК 1430 | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КОМАНДОР» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «НАЙКОН» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
ПГО «ВАРВИНСЬКЕ ТОВАРИСТВО РИБАЛОК» | 03.12 Прісноводне рибальство | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «ГОСПОДАР» | 36.00 Забір, очищення та постачання води | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СОЮЗ СК 1430 | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Попівка | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рівне | 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Садовий Сергій Миколайович — декларації, Аналітик, Територіальне Управління Беб У Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Аналітик | Аналітик | Аналітик | Головний Державний Аудитор | Головний Державний Аудитор | Головний Державний Аудитор |
Установа | Територіальне Управління Беб У Полтавській Області | Територіальне Управління Беб У Полтавській Області | Ту Беб У Київській Області | Північно - Східний Офіс Держаудитслужби | Північно - Східний Офіс Держаудитслужби | Північно - Східний Офіс Держаудитслужби |
Сумарний дохід | 1 112 893 ₴ | 814 033 ₴ | 672 975 ₴ | 334 662 ₴ | 210 995 ₴ | 107 441 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 175 м² | 175 м² | 175 м² | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,21 га | 0,21 га | 0,21 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 11 000 USD | 5 000 USD | 3 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Садовий Сергій Миколайович — декларації, Депутат Варвинської Селищної Ради Чернігівської Області 7 Скликання, Комунальне Підприємтво Господар
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Варвинської Селищної Ради Чернігівської Області 7 Скликання | Депутат Варвинської Селищної Ради Чернігівської Області | Заступник Директора, Депутат | Директор, Депутат | Директор, Депутат |
Установа | Комунальне Підприємтво Господар | Комунальне Підприємтво Господар | Комунальне Підприємство "Господар" Варвинської Селищної Ради Чернігівської Області, Варвинська Селищна Рада Варвинського Району Чернігівської Області | Комунальне Підприємство "Господар" Варвинської Селищної Ради Чернігівської Області, Варвинська Селищна Рада Варвинського Району Чернігівської Області | Комунальне Підприємство "Господар" Варвинської Селищної Ради Чернігівської Області, Варвинська Селищна Рада Варвинського Району Чернігівської Області |
Сумарний дохід | 161 037 ₴ | 138 654 ₴ | 127 013 ₴ | 97 572 ₴ | 96 273 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43,1 м² | 43,1 м² | 43,1 м² | 43,1 м² | 43,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,12 га | 4,12 га | 4,12 га | 4,12 га | 4,12 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Садовий Сергій Миколайович — декларації, Не Працюю , Не Працюю
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Не Працюю | Не Працюю | Заступник Сільського Голови З Питань Економічного Розвитку Та Інвестицій | Заступник Сільського Голови З Питань Економічного Розвитку Та Інвестицій |
Установа | Не Працюю | Не Працюю | Галицинівська Сільська Рада | Галицинівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 131 169 ₴ | 160 782 ₴ | 130 715 ₴ | 59 755 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 147,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Садовий Сергій Миколайович — декларації, Пожежний-Рятувальник 2 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області, Держана Служба України З Надзвичайних Ситуацій
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Фахівець (З Організації Реагування На Надзвичайні Ситуації) 5 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Начальник Караулу 12 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 5 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Пожежний-Рятувальник 2 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Пожежний-Рятувальник 2 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Пожежний-Рятувальник 2 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області |
Установа | Держана Служба України З Надзвичайних Ситуацій | Держана Служба України З Надзвичайних Ситуацій | Держана Служба України З Надзвичайних Ситуацій | Держана Служба України З Надзвичайних Ситуацій | Державна Служба України З Надзвичайних Ситуацій |
Сумарний дохід | 475 689 ₴ | 418 481 ₴ | 500 226 ₴ | 170 776 ₴ | 34 789 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 48 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |