ПІБ
Савченко Андрій Борисович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «С. К. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «„ВЕЛОКЛУБ“ МТБ ДОНЕЦЬК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФГ «С. К. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «С. К. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Савченко Андрій Борисович — декларації, Контролер Взводу Охорони Підрозділу Охорони Територіального Управління Служби Судової Охорони У Полтавській Області, Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Контролер Взводу Охорони Підрозділу Охорони Територіального Управління Служби Судової Охорони У Полтавській Області | Контролер Взводу Охорони Підрозділу Охорони Територіального Управління Служби Судової Охорони У Полтавській Області | Контролер Взводу Охорони Підрозділу Охорони Територіального Управління Служби Судової Охорони У Полтавській Області | Контролер Взводу Охорони Підрозділу Охорони Територіального Управління Служби Судової Охорони У Полтавській Області |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Полтавській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Полтавській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Полтавській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Полтавській Області |
Сумарний дохід | 185 773 ₴ | 183 116 ₴ | 163 033 ₴ | 211 369 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 41,6 м² | 41,6 м² | 41,6 м² | 41,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 356 ₴ | 1 896 ₴ | 1 515 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Андрій Борисович — декларації, Начальник Відділу Капітального Будівництва, Реконструкції Та Ремонту, Управління Капітального Будівництва Фонтанської Сільської Ради Одеського Району Одеської Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Капітального Будівництва, Реконструкції Та Ремонту | Начальниу Управління |
Установа | Управління Капітального Будівництва Фонтанської Сільської Ради Одеського Району Одеської Області | Управління Капітального Будівництва Фонтанської Сільської Ради Одеського Району Одеської Області |
Сумарний дохід | 620 882 ₴ | 344 219 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,99 га | 1,99 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 400 000 ₴ | 300 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Андрій Борисович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2023 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 621 437 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |