ПІБ
Савчук Ганна Василівна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПВКФ «КРЕМІНЬ» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «РЕСТОРАН „ЖОВТНЕВИЙ“» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
Савчук Ганна Василівна — декларації, Головний Бухгалтер, Микитинецька Сільська Рада Івано-Франківської Міської Ради Івано-Франківської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Микитинецька Сільська Рада Івано-Франківської Міської Ради Івано-Франківської Області | Микитинецька Сільська Рада Івано-Франківської Міської Ради Івано-Франківської Області | Микитинецька Сільська Рада Івано-Франківської Міської Ради | Микитинецька Сільська Рада Івано-Франківської Міської Ради | Микитинецька Сільська Рада Івано-Франківської Міської Ради |
Сумарний дохід | 693 153 ₴ | 486 926 ₴ | 407 407 ₴ | 262 760 ₴ | 171 525 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 197,3 м² | 197,3 м² | 250,1 м² | 250,1 м² | 250,1 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,36 га | 0,36 га | 0,33 га | 0,33 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савчук Ганна Василівна — декларації, Спеціаліст, Шешорівська Сільська Рада
2019 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст |
Установа | Шешорівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 38 993 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,24 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Савчук Ганна Василівна — декларації, Інженер Вігз, Державна Установа "Луцький Слідчий Ізолятор"
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Інженер Вігз | Інженер Вігз | Інженер Вігз |
Установа | Державна Установа "Луцький Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Луцький Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Луцький Слідчий Ізолятор" |
Сумарний дохід | 207 878 ₴ | 60 205 ₴ | 89 118 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 13 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |