ПІБ
Савчук Тетяна Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КІРОВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КУЛЬТУРИ «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ» | — | припинено |
ДИТЯЧО- ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА КУЯЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ЕМ СОФТВЕР» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАЛА» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОГРЕБОК ПЛЮС» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПОГРЕБОК ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЙ ЕМ СОФТВЕР» | — | зареєстровано |
ПОПО ГРИЦІВСЬКОЇ ОТГ | — | зареєстровано |
СФГ «АГРО-ВМС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДОНБАССТОРГОБСЛУЖИВАНИЕ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕРАЛА» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЕРАЛА» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПОГРЕБОК ПЛЮС» | — | зареєстровано |
СФГ «АГРО-ВМС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу летичів | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
село Вільшанка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Чернівці | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Кам'янське | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
Декларації
2015 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення - Головний Бухгалтер Апарату Райдержадміністрації |
Установа | Романівська Районна Державна Адміністрація Житомирської Області |
Сумарний дохід | 51 535 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 157,5 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,52 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |