ПІБ
Савчук Валентина Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КНП «ШЕПЕТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
ПОЛЯХІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
ПП «ПКЦ» | 69.10 Діяльність у сфері права | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СВК «ДЕСНА» | 01.30.0 Змішане сільське господарство | припинено |
ПП «ПКЦ» | 69.10 Діяльність у сфері права | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЛНІ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «НЬЮТ» | 74.40.0 Рекламна діяльність | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу верховина | 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах |
місто Тетіїв | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Луцьк | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
село Топільня | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Шепетівка | 86.22 Спеціалізована медична практика |
Савчук Валентина Миколаївна — декларації, Директор, Комунальне Некомерційне Підприємство "Шепетівська Багатопрофільна Лікарня" Шепетівської Міської Ради Хмельницької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Головний Лікар | Головний Лікар | Головний Лікар | Головний Лікар | Головний Лікар |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Шепетівська Багатопрофільна Лікарня" Шепетівської Міської Ради Хмельницької Області | Комунальне Некомерційне Підприємство "Шепетівська Багатопрофільна Лікарня" Шепетівської Міської Ради Хмельницької Області | Комунальне Некомерційне Підприємство "Шепетівська Багатопрофільна Лікарня" Шепетівської Міської Ради Хмельницької Області | Комунальне Некомерційне Підприємство "Шепетівська Багатопрофільна Лікарня" Шепетівської Міської Ради Хмельницької Області | Комунальне Некомерційне Підприємство «Шепетівська Центральна Районна Лікарня» Шепетівської Районної Ради Хмельницької Області | Комунальне Некомерційне Підприємство «Шепетівська Центральна Районна Лікарня» Шепетівської Районної Ради Хмельницької Області | Шепетівська Центральна Районна Лікарня | Шепетівська Центральна Районна Лікарня | Шепетівська Центральна Районна Лікарня |
Сумарний дохід | 778 923 ₴ | 1 361 803 ₴ | 1 405 432 ₴ | 1 300 255 ₴ | 1 235 635 ₴ | 1 588 949 ₴ | 1 809 945 ₴ | 750 296 ₴ | 607 722 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 370,8 м² | 431,6 м² | 351,6 м² | 351,6 м² | 351,6 м² | 401,1 м² | 401,1 м² | 401,1 м² | 401,1 м² |
Земельних ділянок | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 0,87 га | 3,77 га | 0,97 га | 0,97 га | 0,97 га | 0,97 га | 0,87 га | 0,94 га | 0,94 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 205 103 ₴ | 2 814 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 54 802 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 199 USD | 2 000 USD | 20 000 USD | 14 622 USD | 10 390 USD | 10 262 USD | 5 011 USD | 5 011 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савчук Валентина Миколаївна — декларації, Провідний Спеціаліст Бухгалтерського Відділу, Деснянська Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Бухгалтерського Відділу | Провідний Спеціаліст Бухгалтерського Відділу | Провідний Спеціаліст Бухгалтерського Відділу | Провідний Спеціаліст Бухгалтерського Відділу | Провідний Спеціаліст Бухгалтерського Відділу | Провідний Спеціаліст Бухгалтерського Відділу | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст |
Установа | Деснянська Селищна Рада | Деснянська Селищна Рада | Деснянська Селищна Рада | Деснянська Селищна Рада | Деснянська Селищна Рада | Деснянська Селищна Рада | Деснянська Селищна Рада | Деснянська Селищна Рада | Деснянська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 398 152 ₴ | 426 522 ₴ | 346 934 ₴ | 322 448 ₴ | 336 417 ₴ | 250 737 ₴ | 253 129 ₴ | 213 628 ₴ | 87 560 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² | 119,2 м² | 119,2 м² | 119,2 м² |
Земельних ділянок | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 9,49 га | 9,49 га | 9,49 га | 9,49 га | 9,49 га | 9,49 га | 9,49 га | 2,78 га | 2,78 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савчук Валентина Миколаївна — декларації, Завідувач Відділення (Головний Бухгалтер) Відділення Економіки Та Фінансів, 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Відділення (Головний Бухгалтер) Відділення Економіки Та Фінансів | Завідувач Відділення (Головний Бухгалтер) Відділення Економіки Та Фінансів | Завідувач Відділення (Головний Бухгалтер) Відділення Економіки Та Фінансів | Завідувач Відділення (Головний Бухгалтер) Відділення Економіки Та Фінансів | Начальник Фінансово-Економічної Групи (Головний Бухгалтер) | Начальник Фінансово-Економічної Групи (Головний Бухгалтер) | Начальник Фінансово-Економічної Групи (Головний Бухгалтер) | Начальник Фінансово-Економічної Групи (Головний Бухгалтер) | Начальник Фінансово-Економічної Групи (Головний Бухгалтер) |
Установа | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 4 Дпрч Удснс України У Волинській Області | 4 Дпрч Удснс України У Волинській Області | 4 Дпрч Удснс України У Волинській Області | 4 Дпрч Удснс України У Волинській Області | 4 Дпрч Удснс України У Волинській Області |
Сумарний дохід | 441 364 ₴ | 415 227 ₴ | 354 649 ₴ | 317 880 ₴ | 288 898 ₴ | 244 121 ₴ | 154 765 ₴ | 106 777 ₴ | 73 743 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,2 м² | 48,2 м² | 48,2 м² | 48,2 м² | 48,2 м² | 48,2 м² | 48,2 м² | 48,2 м² | 48,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савчук Валентина Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Контролю Та Бухгалтерського Обліку, Управління Соціального Захисту Населення Переяслов-Хмельницької Міської Ради
2017 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Контролю Та Бухгалтерського Обліку |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Переяслов-Хмельницької Міської Ради |
Сумарний дохід | 62 938 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 84,3 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |