ПІБ
Семенець Олексій Дмитрович
Семенець Олексій Дмитрович — декларації, Головний Механік, Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Деснянського Району М.Києва
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік |
Установа | Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Деснянського Району М.Києва | Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Деснянського Району М.Києва | Кп Узн Деснянського Району | Кп Узн Деснянського Району | Кп Узн Деснянського Району | Кп Узн Деснянського Району | Кп Узн Деснянського Району |
Сумарний дохід | 894 084 ₴ | 795 417 ₴ | 667 648 ₴ | 548 586 ₴ | 518 167 ₴ | 451 653 ₴ | 124 276 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 157,3 м² | 157,3 м² | 157,3 м² | 157,3 м² | 157,3 м² | 157,3 м² | 157,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,64 га | 0,64 га | 0,64 га | 0,64 га | 0,64 га | 0,64 га | 0,64 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Семенець Олексій Дмитрович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2022 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 380 988 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |