ПІБ
Семенов Олександр Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАРТНЕР 2000» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
ТОВ «ПРОІНВЕСТБУД» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БФ „ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «МАКІЇВПРОМТРАНС» | 49.20 Вантажний залізничний транспорт | зареєстровано |
НВ ТОВ «СФЕПАС, ЛТД КО» | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСФЕРА» | 45.2 Будівництво будівель та споруд | припинено |
ТОВ «ПРОМІНЖ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ПП «ПУТНИК» | 22.22 Виробництво тари з пластмас | зареєстровано |
ТОВ «ПАРТНЕР 2000» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЛЬЯНС ВУД-ТРЕЙД» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛБІН КОМПАНІ» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «СПЕЦ АТОМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СТРОЙ ПРОЕКТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СПЕЦ ТРЕСТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТД СИСТЕМА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЮКК „ВЕКТОР“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «„ФК“ЛАКІ ФІНАНС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ФК „ФІНАНС АКТИВ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРО ГАРАНТ БУД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОМІНЖ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Глобине | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
село Селещина | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Володимирівське | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кропивницький | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Харків | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту |
Семенов Олександр Іванович — декларації, Вчитель, Комунальний Заклад "Михайлівська Спеціальназагальноосвітня Школа-Інтернат Черкаської Обласної Ради"
2017 | |
---|---|
Посада | Вчитель |
Установа | Комунальний Заклад "Михайлівська Спеціальназагальноосвітня Школа-Інтернат Черкаської Обласної Ради" |
Сумарний дохід | 139 345 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Семенов Олександр Іванович — декларації, Заступник Начальника Відділу Проектування Та Підготовки Будівництва, Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київської Міської Ради Київської Міської Державної Адміністрації По Охороні, Утриманню Та Експлуатації Земель Водного Фонду М. Києва Плесо
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Проектування Та Підготовки Будівництва | Заступник Директора З Правового Забезпечення | Заступник Директора З Правового Забезпечення | Заступник Директора З Правового Забезпечення |
Установа | Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) По Охороні, Утриманню Та Експлуатації Земель Водного Фонду М. Києва "Плесо" | Комунальне Підприємство Лісопаркове Господарство Конча-Заспа | Комунальне Підприємство Лісопаркове Господарство Конча-Заспа | Комунальне Підприємство "Лісопаркове Господарство "Конча-Заспа" |
Сумарний дохід | 190 401 ₴ | 327 971 ₴ | 81 534 ₴ | 57 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 64,2 м² | 126,03 м² | 64,2 м² | 64,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 25 000 ₴ | 50 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 000 USD | 7 000 USD | 9 000 USD | 9 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |