ПІБ
Шамрай Раїса Іванівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Шамрай Раїса Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст, Головне Управління Національної Гвардії України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 579 969 ₴ | 764 845 ₴ | 640 945 ₴ | 494 810 ₴ | 467 963 ₴ | 373 423 ₴ | 319 271 ₴ | 247 766 ₴ | 213 142 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 301,9 м² | 301,9 м² | 301,9 м² | 301,9 м² | 301,9 м² | 301,9 м² | 301,9 м² | 301,9 м² | 810,78 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Площа земельних ділянок | 6,67 га | 6,67 га | 6,67 га | 6,67 га | 6,67 га | 6,67 га | 6,67 га | 6,67 га | 7,33 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шамрай Раїса Іванівна — декларації, Вчитель, Депутат Лигівської Сільської Ради, Кз Лигівський Ліцей Сахновщинської Районної Ради Харківської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Вчитель, Депутат Лигівської Сільської Ради | Вчитель | Вчитель | Вчитель | Вчитель |
Установа | Кз Лигівський Ліцей Сахновщинської Районної Ради Харківської Області | Кз Лигівський Ліцей Сахновщинської Районної Ради Харківської Області | Лигівський Нвк Сахновщинської Районної Ради Харківської Області | Лигівський Нвк Сахновщинської Районної Ради Харківської Області | Лигівський Нвк Сахновщинської Районної Ради Харківської Області |
Сумарний дохід | 142 118 ₴ | 123 644 ₴ | 151 457 ₴ | 132 234 ₴ | 90 463 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 73 м² | 73 м² | 73 м² | 73 м² | 73 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 7,92 га | 7,92 га | 7,92 га | 4,25 га | 4,25 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |