ПІБ
Шаповал Андрій Михайлович
Шаповал Андрій Михайлович — декларації, Прокурор Новомосковської Місцевої Прокуратури , Прокуратура Дніпропетровської Області
2015 | |
---|---|
Посада | Прокурор Новомосковської Місцевої Прокуратури |
Установа | Прокуратура Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 132 260 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 80 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,19 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шаповал Андрій Михайлович — декларації, Прокурор Прокуратури, Новомосковська Місцева Прокуратура Дніпропетровської Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Прокурор Прокуратури |
Установа | Новомосковська Місцева Прокуратура Дніпропетровської Області | Новомосковська Місцева Прокуратура Дніпропетровської Області | Новомосковська Місцева Прокуратура Дніпропетровської Області | Новомосковська Місцева Прокуратура Дніпропетровської Області | Новомосковська Місцева Прокуратура Дніпропетровської Області | Новомосковська Місцева Прокуратура Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 142 873 ₴ | 406 085 ₴ | 363 491 ₴ | 651 210 ₴ | 263 920 ₴ | 130 253 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Андрій Михайлович — декларації, Начальник, Виробничий Підрозділ Ізюмська Дистанція Колії
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник |
Установа | Виробничий Підрозділ Ізюмська Дистанція Колії | Публічне Акціонерне Товариство "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ "Ізюмська Дистанція Колії" | Публічне Акціонерне Товариство "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ "Ізюмська Дистанція Колії" | Публічне Акціонерне Товариство "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ "Ізюмська Дистанція Колії" |
Сумарний дохід | 391 188 ₴ | 291 101 ₴ | 200 572 ₴ | 140 338 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |