ПІБ
Шаповал Катерина Миколаївна
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Шаповал Катерина Миколаївна — декларації, Державний Інспектор З Безпеки Авіації, Державна Авіаційна Служба України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Державний Інспектор З Безпеки Авіації | Державний Інспектор З Авіаційного Нагляду За Льотною Придатністю Повітряних Суден | Державний Інспектор З Авіаційного Нагляду За Льотною Придатністю Повітряних Суден | Державний Інспектор З Авіаційного Нагляду За Льотною Придатністю Повітряних Суден | Державний Інспектор З Авіаційного Нагляду За Льотною Придатністю Відділу Малих Повітряних Суден |
Установа | Державна Авіаційна Служба України | Державна Авіаційна Служба України | Державна Авіаційна Служба України | Державна Авіаційна Служба України | Державна Авіаційна Служба України |
Сумарний дохід | 492 508 ₴ | 345 133 ₴ | 313 826 ₴ | 276 612 ₴ | 93 704 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 123,3 м² | 123,3 м² | 123,3 м² | 123,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 387 571 ₴ | 196 663 ₴ | 145 177 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Катерина Миколаївна — декларації, Член Лкк, Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Клініка Репродуктивної Медицини "Надія Одеса"
2023 | |
---|---|
Посада | Член Лкк |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Клініка Репродуктивної Медицини "Надія Одеса" |
Сумарний дохід | 365 398 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 101 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 714 344 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |