ПІБ
Шаповал Олена Володимирівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПО ДФ АТ «УКРТЕЛЕКОМ» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ПП «ПОЖАВТОМАТИКА» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ» | 91.20.0 Діяльність професійних спілок | припинено |
ТОВ «ЄВРОФРУТ-КОМПАНІ» | 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів | зареєстровано |
ГО «ІВЗ „ДОТИК“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПОЖАВТОМАТИКА» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
ГО «ІВЗ „ДОТИК“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО ГОТЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ „ПОДІЛЛЯ“» | 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БЛОМ КОМПАНІ» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ТОВ «ТРАКСІР-СТАР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ВІЛЗА» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА УЕГГ | 94.20 Діяльність професійних спілок | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПОЖАВТОМАТИКА» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бердичів | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Житомир | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
Шаповал Олена Володимирівна — декларації, Бухгалтер, В/Ч 2253
2016 | |
---|---|
Посада | Бухгалтер |
Установа | В/Ч 2253 |
Сумарний дохід | 73 748 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47,1 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шаповал Олена Володимирівна — декларації, Завідувач Сектору, Сумський Ндекц Мвс
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору |
Установа | Сумський Ндекц Мвс України | Сумський Ндекц Мвс України | Сумський Ндекц Мвс | Сумський Ндекц Мвс | Сумський Ндекц Мвс України | Сумський Ндекц Мвс України | Сумський Ндекц Мвс України |
Сумарний дохід | 816 573 ₴ | 483 365 ₴ | 555 636 ₴ | 713 185 ₴ | 631 976 ₴ | 190 407 ₴ | 220 296 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 128,15 м² | 128,15 м² | 128,15 м² | 128,15 м² | 128,15 м² | 47,95 м² | 47,95 м² |
Земельних ділянок | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 4,83 га | 4,83 га | 4,83 га | 4,83 га | 4,43 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 35 000 USD | 30 000 USD | 25 000 USD | 25 000 USD | 15 000 USD | 7 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Олена Володимирівна — декларації, Адвокат, Самозайнята Особа, Адвокат, Самозайнята Особа
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Адвокат, Самозайнята Особа | Адвокат, Самозайнята Особа |
Установа | Адвокат, Самозайнята Особа | Адвокат, Самозайнята Особа |
Сумарний дохід | 879 523 ₴ | 265 671 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 333,7 м² | 333,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 3 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 750 USD | 250 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 120 EUR |