ПІБ
Щербина Олена Василівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вільнянськ | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
село Петродолинське | 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
село Великозаболотне | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Жовті води | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
селище Селекційне | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
М. Жовті води | 28 Виробництво готових металевих виробів |
місто Миколаїв | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Щербина Олена Василівна — декларації, Головний Спеціаліст, Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України | Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України | Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України | Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України | Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України | Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України | Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України | Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України | Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України |
Сумарний дохід | 1 841 635 ₴ | 1 844 303 ₴ | 1 309 447 ₴ | 879 469 ₴ | 865 251 ₴ | 3 718 256 ₴ | 639 557 ₴ | 550 920 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 95,87 м² | 95,87 м² | 95,87 м² | 95,87 м² | 51,87 м² | 51,87 м² | 51,87 м² | 51,87 м² | 51,87 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 300 000 ₴ | 250 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Щербина Олена Василівна — декларації, Заступник Головного Бухгалтера, Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Святошинсього Району М. Києва
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Головного Бухгалтера | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Святошинсього Району М. Києва | Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Святошинсього Району М. Києва | Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Святошинсього Району М. Києва | Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Святошинсього Району М. Києва | Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Печерського Району М. Києва | Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Печерського Району М. Києва | Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Печерського Району М. Києва |
Сумарний дохід | 173 190 ₴ | 434 243 ₴ | 517 280 ₴ | 446 112 ₴ | 344 604 ₴ | 255 273 ₴ | 168 041 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 217,6 м² | 217,6 м² | 217,6 м² | 217,6 м² | 217,6 м² | 217,6 м² | 217,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,75 га | 2,75 га | 2,75 га | 2,75 га | 2,75 га | 2,75 га | 2,75 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 395 000 ₴ | 335 000 ₴ | 275 297 ₴ | 160 000 ₴ | 90 000 ₴ | 90 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |