ПІБ
Щур Олександр Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЙМУР» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРІТ ФІНАНС ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОЧЕ РІВЕР ХІЛС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТЕКС-СІТІ ЕКСПРЕС» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗОЛОЧЕ РІВЕР ХІЛС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕЙМУР» | — | зареєстровано |
ТОВ «МЕКОМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СІТЕКС-СІТІ ЕКСПРЕС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРІТ ФІНАНС ГРУП» | — | зареєстровано |
ТДВ «ЯГОТИНСЬКЕ ХПП» | — | зареєстровано |
ГО «ЛУГОВАО» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕЙМУР» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЗОЛОЧЕ РІВЕР ХІЛС» | — | зареєстровано |
ТОВ «СІТЕКС-СІТІ ЕКСПРЕС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Балкове | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бориспіль | 62.01 Комп'ютерне програмування |
МІСТО Київ | 28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій |
місто Умань | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Декларації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Соурос | Соурос | Нврос | Нврос | Нврос |
Установа | Головне Управління Нгу | Головне Управління Нгу | Військова Частина 3027 | Військова Частина 3027 | Військова Частина 3027 |
Сумарний дохід | 611 528 ₴ | 421 205 ₴ | 368 125 ₴ | 287 175 ₴ | 265 889 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 61,9 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 550 000 ₴ | 440 000 ₴ | 317 000 ₴ | 201 433 ₴ | 97 150 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |